Характер – открытые командно-личные соревнования
Дата и место проведения – 22 октября 2005 года, г. Москва, СДП "Сосновая"
ОКД -личный зачёт
Заявлено участников – 51
№ | Фамилия имя отчество | Оцен-ка дрес-си-ров-щика | Дви-же-ние ря-дом | Под-ход к дрес-си-ров-щику | При-кус на-мор-дник | Отно-ше-ние к кор-му | Воз-вра-ще-ние на место | Ап-порт | Запре-щаю-щая ко-манда | Ком-плекс | Сна-ряды | Вы-стрел | Оценка собаки | Сте-пень | Сум-ма бал-лов | Ме-сто
лич-ное
| 13 | Морозова М. (англ.стаф.терьер) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100+30 | I | 230 | 1
| 10 | Панина О. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99,9+30 | I | 229,9 | 2
| 4 | Ильина П. (малинуа Флинт) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 99,9+30 | I | 229,9 | 3
| 15 | Трушина И. | 100 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,4 | 10 | 10 | 99,2+30 | I | 229,2 | 4
| 52 | Краснопевцева Е. (ам.стаф.терьер) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 99+30 | I | 229 | 5
| 9 | Петрова Г. | 100 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98,9+30 | I | 228,9 | 6-7
| 38 | Садовникова О. | 100 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98,9+30 | I | 228,9 | 6-7
| 71 | Рожкова Г. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 98,8+30 | I | 228,8 | 8
| 46 | Васильева А. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 98,5+30 | I | 228,5 | 9
| 70 | Масликова Н. | 100 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98,1+30 | I | 228,1 | 10
| 45 | Якунина | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99,9+30 | I | 227,9 | 11
| 12 | Шторм А. | 98 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 99,6+30 | I | 227,6 | 12
| 69 | Полякова О. (САО Сельга) | 100 | 9,8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 97,3+30 | I | 227,3 | 13
| 5 | Васильева Н. | 97 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 99,8+30 | I | 226,8 | 14
| 7 | Ляшина И. | 98 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 98,3+30 | I | 226,3 | 15
| 28 | Гойфман И | 98 | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98,1+30 | I | 226,1 | 16
| 80 | Дубичева Л. | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96 | I | 226 | 17
| 18 | Уткина И. | 94 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 99,4+30 | I | 223,4 | 18
| 51 | Морозова М. (ам.стаф.) | 92 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 98,8+30 | I | 220,8 | 19
| 75 | Кузнецов И. | 82 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99,4+30 | I | 211,4 | 20
| 44 | Ланцова Т. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 98,5+10 | II | 208,5 | 21
| 40 | Виноградов А. (вео) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 8,5 | 9,5 | 10 | 98,4+10 | II | 208,4 | 22
| 26 | Семенова Н. | 100 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 98,3+10 | II | 208,3 | 23
| 42 | Павлова Т. (нем.боксёр) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,9 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 97,9+10 | II | 207,9 | 24
| 27 | Сорокина Л. | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 97,4+10 | II | 206,4 | 25
| 8 | Кожемякин П. | 98 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 97,8+10 | II | 205,8 | 26
| 19 | Алёхина О. | 97 | 9,7 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,2 | 10 | 10 | 97,8+10 | II | 204,8 | 27
| 36 | Лискова Н. | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9,9 | 9,5 | 10 | 96,4+10 | II | 203,4 | 28
| 43 | Воронец В. | 99 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 94,3+10 | II | 203,3 | 29
| 21 | Кормышова О. | 95 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 98,3+10 | II | 203,3 | 30
| 41 | Грачёва О. | 98 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,4 | 10 | 8,5 | 8 | 10 | 95,1+10 | II | 203,1 | 31
| 37 | Ильина П. (малинуа Даниэлла) | 95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 97,4+10 | II | 202,4 | 32
| 22 | Кочалов А. | 91 | 9 | 9,9 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 95,9+10 | II | 196,9 | 33
| 66 | Романов Г. | 100 | 7,8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 96,3 | III | 196,3 | 34
| 6 | Гулямина И. | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 7 | 9,5 | 10 | 96 | III | 194 | 35
| 34 | Баскакова М. | 100 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 92,2 | III | 192,2 | 36
| 14 | Ярцева О. | 100 | 9,2 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8,9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 92,1 | III | 192,1 | 37
| 65 | Безбородов В. | 88 | 8,8 | 9 | 10 | 9,9 | 9 | 8,5 | 10 | 8,4 | 10 | 10 | 93,6 | II | 191,6 | 38
| 59 | Шалаева О. | 97 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 94,6 | III | 191,6 | 39
| 23 | Полякова О. (САО Каро) | 97 | 8,1 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 10 | 7,4 | 9,5 | 10 | 92,5 | III | 189,5 | 40
| 47 | Ом Г. | 95 | 8,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 6,5 | 10 | 93,7 | III | 188,7 | 41
| 67 | Курьерова А. | 92 | 8,4 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7,9 | 10 | 10 | 95,8 | III | 187,8 | 42
| 32 | Лобанова Е. | 93 | 8,7 | 9,9 | 9,5 | 9,9 | 7,5 | 9,9 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 93,9 | III | 186,9 | 43
| 61 | Воронова С | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Сидельникова Е. (лайка) | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Валентинович А. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Сурцова Н. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Копаева А. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Шушунова Н. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Зайцева И. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Попова Н. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
|
ОКД - командный зачёт
Заявлено команд – 11
Команда | Участники | Сумма баллов | Место |
СДП «Кантемировская»-1 | Морозова М., Уткина И., Шторм А., Петрова Г. | 909,9 | 1
|
СДП «Орехово» | Васильева Н, Галямина И., Дубичева Л., Гойфман И. | 872,9 | 2
|
СДП «Сосновая»-1 | Ланцова Т., Семёнова Н., Виноградов А. (ВЕО) Панина О. | 855,1 | 3
|
«Варяг» | Романов Г., Алёхина О., Васильева А., Ом Г. | 818,3 | 4
|
СДП «Кантемировская»-2 | Рожкова Г, Морозова М. (ам.стаф.терьер), Трушина И. | 678,8 | 5
|
СДП «Сосновая»-2 | Лискова Н., Ляшина И., Воронова С, Краснопевцева Е. (ам.стаф.) | 658,7 | 6
|
КСС «Первомайский»-1 | Кузнецов И., Масликова Н., Павлова Т. (нем.боксёр), Сидельникова Е. (лайка) | 647,4 | 7
|
Тверь | Кожемякин П., Ярцева О., Сорокина Л., Шушунова Н. | 604,3 | 8
|
Чертаново | Садовников О, Качалов А, Копаева А | 425,8 | 9
|
КСК «Поиск» | Якунина Н., Баскакова М. | 419,9 | 10
|
КСС «Первомайский»-2 | Валентинович А., Лобанова Е., Сурцова Н., Полякова (САО Сельга) | 414,2 | 11
|
ОКД - ветераны
Заявлено участников – 3
№ | Фамилия имя отчество | Оцен-ка дрес-си-ров-щика | Дви-же-ние ря-дом | Под-ход к дрес-си-ров-щику | При-кус на-мор-дник | Отно-ше-ние к кор-му | Воз-вра-ще-ние на место | Ап-порт | Запре-щаю-щая ко-манда | Ком-плекс | Сна-ряды | Вы-стрел | Оценка собаки | Сте-пень | Сум-ма бал-лов | Ме-сто
лич-ное
| 2 | Двоскина Е. (метис) | 99 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8,9 | - | 10 | 97,6+10 | II | 206,6 | 1
| 1 | Краснопевцева Е. (н.о.) | 99 | 9,8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9,9 | 8,5 | - | 10 | 97,2+10 | II | 206,2 | 2
| 3 | Шенягина Л. (н.о.) | 95 | 8,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,9 | 10 | - | 10 | 97,7+10 | II | 202,7 | 3
|
ОКД - юниоры
Заявлено участников – 20
№ | Фамилия имя отчество | Оцен-ка дрес-си-ров-щика | Дви-же-ние ря-дом | Под-ход к дрес-си-ров-щику | При-кус на-мор-дник | Отно-ше-ние к кор-му | Воз-вра-ще-ние на место | Ап-порт | Запре-щаю-щая ко-манда | Ком-плекс | Сна-ряды | Вы-стрел | Оценка собаки | Сте-пень | Сум-ма бал-лов | Ме-сто
лич-ное
|
| 30 | Павлова Т. (малинуа) | 96 | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,7+30 | I | 224,7 | 1
| 64 | Трушина Н. (н.о.) | 95 | 9,9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,2 | 9 | 8,4 | 10 | 10 | 95,5+10 | II | 200,5 | 2
| 74 | Виноградов С. (н.о.) | 93 | 9,9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 96,9 | II | 199,9 | 3
| 16 | Бобылёва | 94 | 9,9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 95,8+10 | II | 199,8 | 4
| 72 | Сидельникова Е. (малинуа) | 100 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 96,9 | III | 196,9 | 5
| 68 | Яковлева М. | 98 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,8 | 9 | 7,5 | 10 | 10 | 95,1 | III | 193,1 | 6
| 50 | Уткина И. (Барон) | 98 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 6,4 | 7 | 10 | 91,9 | III | 189,9 | 7
| 11 | Китаева О. | 92 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 9,8 | 8,9 | 10 | 10 | 95,8 | III | 187,8 | 8
| 53 | Гаврилова Е. | 95 | 10 | 9,9 | 10 | 9 | 9,5 | 9,4 | 8 | 7,5 | 9,5 | 10 | 92,8 | III | 187,8 | 9
| 39 | Бухтоярова Т. | 95 | 9,3 | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 9 | 9,5 | 7,5 | 10 | 90,3 | III | 185,3 | 10
| 62 | Волькоина Д. | Неявка | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Бабабекова А | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Чабунина Е. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Инина Т. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Иванова А. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Бортновский А. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Бажанова Н. | Неявка | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Яшин А. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Зибирев Д. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Польдяев В. | Снят | | | | | | | | | | | | | |
|
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Наши фотографии с соревнований здесь >>>.
Обсудить на форуме.
|