Дата проведения - 25 августа 2007 года
Данные предоставлены главным секретарем соревнований - Лобовой Татьяной
Эксперт-информатор: Карапетьянц Ю.Г.
Личный зачет группы "А" (всего участников - 8):
№№ старт. | ФАМИЛИЯ | ПОРОДА | КЛИЧКА | №№ книжки | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 1 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 2 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 3 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 4 этап | СУММА БАЛЛОВ | МЕСТО УЧАСТН.
| 5а | Ноздрачева С.В. | ротв. | Бастер | 259 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 16,5 | 15,0 | 14,0 | 15,2 | 42,8 | 1
| 7а | Леоненко Е.В. | н.о. | Каролла Кари | 931 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 13,5 | 15,5 | 37,7 | 2
| 1а | Гришанов | ротв. | Малыш | 724 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,7 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 5,5 | 9,5 | 7,3 | 32,7 | 3
| 6а | Еремина О. | немецкая овчарка | Гжекс Персей | 1331 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 4
| 3а | Патрикеев И.И. | ам. стаф. терьер | Зак Блек Вельвет Райвел | 1264 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 9,7 | 19,3 | 5
| 8а | Леоненко Е.В. | н.о. | Тай Линк | 1230 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6
| 2а | Пересторонина Ю. | бурбуль | Африка Монстер | 1039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 7
| 4а | Ермоленко Т.Б. | бувье | Анаис-Анаис | 1324 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 7,7 | 8
|
Личный зачет группы "Б" (всего участников - 14):
№№ старт. | ФАМИЛИЯ | ПОРОДА | КЛИЧКА | №№ книжки | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 1 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 2 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 3 этап | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 4 этап | СУММА БАЛЛОВ | МЕСТО УЧАСТН.
| 4б | Сергеенко Н. | ротвейлер | Глейд | 1521 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 6,7 | 17,0 | 16,5 | 15,0 | 16,2 | 36,9 | 1
| 6б | Доведов Н. | ризеншнауцер | Гаммураби Степан | 819 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 35,7 | 2
| 11б | Тихомирова М. | н.о. | Кассо с Вольчьей долины | 821 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 3
| 8б | Дубасов С.В. | н.о. | Баско ан дер Вернитц-Квелле | 2300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | - | - | 0,0 | 17,3 | 4
| 7б | Подлипская М.А. | н.о. | Парис-Юго-Гайфорд-Блуждающий Остров | 1268 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 17,2 | 5
| 1б | Зайцев В. | амер. бульдог | Лора | 2082 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 13,5 | 6
| 3б | Абрамова С.В. | черный терьер | Насредин | 1210 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 10,0 | 7
| 10б | Барамзина Л.В. | черный терьер | Европа из Русской Династии | - | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 8,3 | 8
| 13б | Оганесова М.Ю. | лакенуа | Етторе | 2083 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 9
| 5б | Кузнецов Э.В. | амер. бульдог | Коннор | 2080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 7,3 | 10
| 12б | Васильева Е. | н.о. | Арлетта | 800 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,7 | 41,3 | (без места)
| 2б | Зеленцова И. | н.о. | Зигмунд Хельхаус | 1525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -
| 9б | Грошев В. | н.о. | Варни Хасгуриас Ланд | 153 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -
| 14б | Земчихин С.В. | н.о. | Фред | 2084 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -
|
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Обсудить на форуме.
|