Дата проведения - 2 июня 2007 года
Главный судья - Липатова Татьяна
Эксперт-информатор - Карапетьянц Ю.Г.
Линейнные судьи - Белавенец Л.В., Лапшин В., Дерягин И., Овсянников А.И.
Фигуранты: Лапшин Денис (Москва), Попов Алексей (Москва), Марков Сергей (Санкт-Петербург), Чаадаев Андрей (Москва)
Данные предоставлены главным секретарем соревнований - Лобовой Татьяной
Заявлено участников - 42
Заявлено участников - 8
№ | Фамилия | СОБАКА | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма баллов | Место
| ПОРОДА | КЛИЧКА | min | max | 1 c | 2 c | 3 c | итог | min | max | 1 с | 2 с | 3 с | итог | min | max | 1 с | 2 с | 3 с | итог | min | max | 1 с | 2 с | 3 с | итог
| ЦКС ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 113,5 | 3
| 1 | Григорьев Е. | русс.черн.терьер | НОРД ПРАЙД ПРОХОР | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,7 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 16,3 | 36,3 | 17
| 2 | Босая С. | немецкая овчарка | БЭК | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 39,9 | 9
| 3 | Цыганков Н. | амер.стафф.терьер | БУБА | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 36
| 4 | Григорьев Е. | амер.стафф.терьер | БЭЛЛА | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 15,5 | 17,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 37,3 | 13
| Команда : КСС "СКИФ" Тренер: Безрук Ж. | 99,5 | 5
| 5 | Безрук Ж. | малинуа | ИЛЛАН с КРАСНОЙ ГОРКИ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 26
| 6 | Безрук Ж. | малинуа | EMIER VAN DE DUVETORRE | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 17,5 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 16,2 | 35,9 | 20
| 7 | Безрук Ж. | малинуа | ZUIDELIJK VAN DE DUVETORRE | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 39,0 | 11
| Команда : КЦ "СОКОЛЬНИКИ" г. Москва Тренер : Тимофеев М. | 111,7 | 4
| 8 | Гришанов Б | ротвейлер | МАЛЫШ | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 12,0 | 14,5 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 12,8 | 31,3 | 23
| 9 | Иваничева Н. | немецкая овчарка | ГРИН | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8,8 | 15,0 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 44,0 | 1
| 10 | Евтеев К. | американ.бульдог | АРСЕНИЙ | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 12,5 | 14,5 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 36,4 | 16
| Команда УДП " АРЕАЛ " Тренер : Басова Е., Мазунов А. | 71,4 | 7
| 11 | Ноздрачева С. | ротвейлер | БАСТЕР | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 41,0 | 6
| 12 | Сергеенко Н | ротвейлер | ГЛЭЙД | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 29
| 13 | Васильева Е. | немецкая овчарка | АРЛЕТТА С СЕРЕБРЯННОЙ РЕКИ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 8,0 | 40
| - | Сатонкина Г. | ротвейлер | ЛЕРОЙ НУАР ЛАЙДЖ | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | -- | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -
| Команда г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Тренер : Марков С, Телятник В. | 56,9 | 8
| 14 | Филатов А. | амер.питбультерьер | КРОН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 38
| 15 | Быков С. | амер.питбультерьер | ШЕЛЛА | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 14,5 | 17,0 | 15,0 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 39,0 | 10
| 16 | Дорофеева Т. | американ.бульдог | СТИВ-АРЧЕР | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 40
| 17 | Васильцова В. | немецкий боксер | АРЧИБАЛЬД | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,7 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | дисквалиф.
| Команда : "ПАХРА" г.Подольск Тренер : Леоненко Е., Чуясов П. | 114,8 | 2
| 18 | Леоненко Е | немецкая овчарка | КАРОЛЛА-КАРИ | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,7 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 12,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,3 | 33,2 | 22
| 19 | Батов С | немецкая овчарка | КЕТРИН КЕТТ | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 14,5 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 15,7 | 38,8 | 12
| 20 | Чуясов П | немецкая овчарка | НИК | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 18,0 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 18,3 | 42,8 | 4
| 21 | Еремина О. | немецкая овчарка | А-ГЖЕГС ПЕРСЕЙ ЗИБЕН ФЮНФ АЙНЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 32
| Команда "БЕРКУТ" НИЖНИЙ НОВГОРОД Тренер : Кузьмичев С. | 75,2 | 6
| 22 | Пухкало Е. | немецкая овчарка | ХАУС СТЕССИ ОДИН | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,2 | 6,0 | 14,0 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 11,5 | 33,4 | 21
| 23 | Катунина Д. | немецкий боксер | АРЧИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 34
| 24 | Голованова А.Руцов | нем.охот.терьер | Б-КУЧУМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 32
| 25 | Кузмичев С. | немецкая овчарка | ШАНС | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 25
| СДП "СЕРЕБРЯННЫЙ БОР" Тренер : Дорофев В. | 120,8 | 1
| 26 | Дорофеев В. | малинуа | БЬЙОРК | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 16,5 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,2 | 43,8 | 2
| 27 | Ключарев А. | кане-корсо | МАРСО ШЕННА ХАУС | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 15,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 15,8 | 40,3 | 8
| 28 | Галоян С. | американ.бульдог | КИМБЕР БЭЙС | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 13,0 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13,7 | 36,7 | 15
| 29 | Еремеева Е. | метис | ТИГРАН | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,3 | 36,1 | 19
| Личный зачет | - | -
| 1а | Васильев С. | американ.бульдог | ПАРАМОН СЕВЕРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 37
| 2а | Патрикеев И. | амер.стаф.терьер | ЗАК БЛЕК ВЕЛЬВЕТ РАЙВЕЛ | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 31
| 3а | Дыскин А. | немецкая овчарка | РУС ДИМИАН ПОЛЛ ЕНИСЕЙ | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 27
| 4а | Никандрова И. | амер.стафф.терьер | ТЕРА | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 8,3 | 39
| 5а | Шереметьева В. | амер.стаф.терьер | ВАНЕССА | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 37,3 | 14
| 7а | Бахтурина Л. | доберман | НОСТАЛЬЖИ ВИВАЛЬДИ | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,7 | 42,9 | 3
| 8а | Кабанова Е. | кане корсо | DE LYNKS ADRIANO | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,3 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 31,3 | 24
| 9а | Шереметьева В. | амер.стаф.терьер | ТАЙСОН | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 19,5 | 18,8 | 41,5 | 5
| 10а | Ефимов В. | ротвейлер | ХЕНК | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 28
| 13а | Леоненко Е | немецкая овчарка | ТАЙ ЛИНК | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 30
| 15а | Милованова С. | амер.стафф.терьер | КЕНДИ ЭМИРАЛЬД СТАРС РАЙВЕЛ | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 16,0 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,8 | 40,3 | 7
| 16а | Крепкова Л. | вост.евпр.овчарка | ЛАКИ | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 16,3 | 36,2 | 18
| 17а | Пересторонина Ю. | ю.а. бурбуль | AFRIKA MONSTER | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 35
|
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Обсудить на форуме.
|