17 февраля 2007 года на КЦ "Сокольники" прошли квалификационные (отборочные) соревнования "Русский ринг"
Эксперт-информатор:Карапетьянц Ю.Г.
Личный зачет группы "А" (всего участников - 23):
№ | Фамилия | СОБАКА | № раб. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма баллов | Место
| ПОРОДА | КЛИЧКА | книжки | 1 c | 2 c | 3 c | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог
| 1 | Ноздрачева С. | ротвейлер | Бастер | 259 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 45,8 | 1
| 7 | Иваничева Н. | немецкая овчарка | Грин | 115 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,2 | 44,3 | 2
| 19 | Чадаев С. | немецкая овчарка | Стенли | б/к | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 17,3 | 44,2 | 3
| 8 | Дыскин А. | немецкая овчарка | Рус Димиан Полл Енисей | 280 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 42,3 | 4
| 20 | Аверина О. | немецкая овчарка | Вятского Двора Цимбо | б/к | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 14,5 | 16,0 | 15,5 | 41,2 | 5
| 6 | Евтеев К. | ам. бульдог | Арсений | 1262 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 41,0 | 6
| 15 | Шереметьева В. | ам. стаф. терьер | Ванесса | 841 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 16,8 | 39,7 | 7
| 18 | Хачатуров | немецкая овчарка | Фред | 1270 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 38,0 | 8
| 5 | Козетова В. | ротвейлер | Галс Ольварес | 258 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 37,7 | 9
| 10 | Ключарев А. | кане-корсо | Марсо | 122 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 15,3 | 36,7 | 10
| 17 | Батов С. | немецкая овчарка | Кетрин Кетт | 939 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 36,0 | 11
| 3 | Еремеева Е. | метис | Тигран | 247 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 15,0 | 14,2 | 30,2 | 12
| 9 | Гусманова К. | ам. стаф. терьер | Тина | 1263 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 15,0 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 27,0 | 13
| 22 | Капитонова Е. | немецкая овчарка | Даймантен Шлосс Пальмира | б/к | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 14
| 4 | Бехшенева О. | бельгийская овчарка | Бьйорк | 241 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 15
| 21 | Беликова О. | ам. стаф. терьер | Бакароро Энд Итубори Эгияр | б/к | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 15
| 13 | Басова Е. | немецкая овчарка | Даммерланд Ингар | 260 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 17
| 23 | Беликова О. | ротвейлер | Вальс Карэн Рэм Галант | б/к | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 18
| 11 | Сатонкина Г. | ротвейлер | Лерой Нуар Лайдж | 256 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 19
| 12 | Сергиенко Н. | ротвейлер | Глейд | б\к | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 20
| 16 | Леоненко Е.В. | немецкая овчарка | Тай Линк | 1230 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 21
| 2 | Хайрулина И. | метис | Дуся | 749 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 22
| 14 | Горохова Г. | немецкая овчарка | Хорд Хенк Хан | 257 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 23
|
Личный зачет группы "Б" (всего участников - 23):
№ | Фамилия | СОБАКА | № раб. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма баллов | Место
| ПОРОДА | КЛИЧКА | книжки | 1 c | 2 c | 3 c | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог | 1 с | 2 с | 3 с | итог
| 10б | Патрикеев И.И. | ам. стаф. терьер | Зак Блэк Вельвет Райвел | 1264 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 38,2 | 1
| 3б | Работинская Т. | немецкая овчарка | Чак Гросс Эрфолг | 1560 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,7 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 37,7 | 2
| 17б | Давыдова О. | восточноевроп. овчарка | Дан | 1564 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 36,0 | 3
| 8б | Васильева Е. | немецкая овчарка | Арлетта | 800 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,3 | 35,7 | 4
| 11б | Пересторонина Ю. | бурбуль | Африка Монстер | 1039 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 13,0 | 14,5 | 13,0 | 13,5 | 34,8 | 5
| 16б | Клеткина Е. | немецкая овчарка | Аргус из Коралла | 829 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 13,7 | 29,0 | 6
| 1б | Стрельникова Е. | немецкая овчарка | Найк Дель Хелен Хаус | 730 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 7
| 19б | Пешков С. | немецкая овчарка | Норд из Дьякова Городища | б/к | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 8
| 6б | Гаврилов Г.В. | малинуа | Мультик | 1561 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 9
| 5б | Доведов Н. | ризеншнауцер | Гаммураби Степан | 819 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 10
| 9б | Тихомирова М. | немецкая овчарка | Кассо с Волчьей Долины | 821 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 11
| 2б | Кулешова А. | ротвейлер | Amigo UKR-Rotter House | 778 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 12
| 7б | Абрамова С.В. | черный терьер | Насредин | 1210 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 7,7 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13
| 13б | Кравченко Ю. | немецкая овчарка | Ульф | 1563 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 14
| 12б | Ермоленко Т.Б. | бувье | Анаис-Анаис | 1324 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 15
| 15б | Бронцов А. | немецкая овчарка | Драго | 1520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 16
| 18б | Горшков В. | восточноевроп. овчарка | Кельвин | б/к | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 17
| 4б | Морозов В. | восточноевроп. овчарка | Сол-Симон Даймонд | 1562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18
| 14б | Еремина О. | немецкая овчарка | Гжегс Персей Зибен Фюнф Айнц | 1331 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 38,3 | 1 без места
|
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Обсудить на форуме.
|