Питч&Гоу - Апортировочные соревнования
Организаторы - Клуб «Академия Ангелов»
Место проведения - г. Москва, Лианозовский Парк Культуры и Отдыха
Дата проведения - 7 января 2008 ГОДА.
Судья Екатерина Лемасова
Категория «Макси»
№ | Имя Фамилия спортсмена | Порода собаки | Кличка собаки | Баллы | Место
|
Количество бросков | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - |
1 | Ольга Кузина | Лабрадор | Тутта | 20 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 155 | 12
|
2 | Любовь Петрушина | Бордер колли | Миччи | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 135 | 14
|
3 | Марина Лучинкина | Малинуа | Белла | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | - | 225 | 5
|
4 | Татьяна Ермоленко | Фландрский бувье | Анаис Анаис | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 160 | 10
|
5 | Полина Ильина | Малинуа | Флинт | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 290 | 1
|
6 | Ольга Сяльмова | Родезийский риджбек | Читонга Файра | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 160 | 11
|
7 | Елена Шишакина | Бордер колли | Эбби | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | - | - | 245 | 3
|
8 | Мария Кобликова | Бордер колли | Амбассодор | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 195 | 6
|
9 | Полина Ильина | Малинуа | Даниэль от Сольника | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | 280 | 2
|
10 | Алина Страцева | Американский стаффордширский терьре | Асти Дог Хаус Лайза Львица Хайят | 20 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 160 | 8
|
11 | Мария Кобликова | Бордер колли | Инфинити | 15 | 25 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 17
|
12 | Татьяна Павлова | Малинуа | Микаэлла | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 240 | 4
|
13 | Алина Страцева | Бордер колли | Maeglen Gain | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 13
|
14 | Александра Звягинцева | Метис | Боцман | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 15
|
15 | Ксения Суханова | Немецкая овчарка | Рада | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 180 | 7
|
16 | Мария Кобликова | Метис | Азор | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 16
|
17 | Алёна Артамонова | Далматин | Алартлайн Миа Зарра | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 160 | 9
|
Категория «Мини»
№ | Имя Фамилия спортсмена | Порода собаки | Кличка собаки | Баллы | Место
|
Количество бросков | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - |
1 | Ольга Гушан | Цвергшнауцер | Леон | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | 220 | 2
|
2 | Ирина Билецкая | Джек-Рассел-терьер | Jeep | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 160 | 5
|
3 | Ольга Гушан | Фокстерьер | Велга | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 220 | 1
|
4 | Наталия Пашкова | Пудель | Наполеон | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | - | 175 | 4
|
5 | Ольга Гушан | Фокстерьер | Жаклин | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | - | - | 210 | 3
|
6 | Алина Старцева | Фокстерьер | Вешка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9
|
7 | Марина Журина | Дворняжка | Марти МакФлай | 10 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | 120 | 6
|
8 | Татьяна Ивлева | Бигль | Вилли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9
|
9 | Дмитрий Долгов | Бигль | Васса | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8
|
10 | Светлана Сёмина | Бигль | Стенли | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 7
|
Категория «Мини» - переброс за первое и второе место
№ | Имя Фамилия спортсмена | Порода собаки | Кличка собаки | Баллы | Место
|
Количество бросков | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - |
1 | Ольга Гушан | Цвергшнауцер | Леон | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | 170 | 2
|
2 | Ольга Гушан | Фокстерьер | Велга | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 180 | 1
|
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Обсудить на форуме.