Íàøè òåëåôîíû: |
Ñòàòóñ ñîðåâíîâàíèé – ×åìïèîíàò Ìîñêâû
ÎÊÄ |
Íî- ìåð | Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî | Ïîðîäà, äàòà ðîæäåíèÿ Êëè÷êà, ïîë | Îáùàÿ ñóììà | Ñòå- ïåíü | Ìåñòî ëè÷í. | Ìåñòî êîìàíä. |
ÊÑÑ "ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ"-1 | ||||||
3 | ÁÅËÀÂÅÍÅÖ Ë.Â. | Í.Î. 23.04.1999 ÒÐÝÉÑÈ ä. ØÀÂÅËÜ Ñ | 194,4 | 3 | 42 | 10 |
19 | ÊÀËÈÍÈÍ Ä.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ ÃÅÐÀ Ñ | 185,7 | 3 | 56 | |
42 | ÑÈÄÎÐÈÍÀ Í.À. | Í.Î. 01.01.1999 ÃÓÐÑ Ê | 197,7 | 1 | 10 | |
ÊÑÑ "ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ" -2 | ||||||
49 | ÏÎËßÊÎÂÀ Î.À. | ÑÀÎ ÈØÒÀÕÀ èç ÑÒÐÀÆÈ Ñ | Ñíÿò | 21 | ||
99 | ÇÀÕÀÐÎÂÀ Ä. | Í.Î. ÀËÜÌÀ Ñ | 186,6 | 1 | 23 | |
114 | ÈËÜÈÍ Ï. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ ÄÅÂÈÄ Ê | Ñíÿò | |||
ÒÓËÀ ÊÖ "ÀÂÅÐÑ" - 1 | ||||||
6 | ËÈÂÅÍÖÅÂÀ Ñ.Ã. | Í.Î 11.02.2002 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÃÀÐÄÈÀÍ Ê | 197,3 | 1 | 13 | 14 |
14 | ÑÅÍÀÒÎÐÎÂÀ È.À. | Í.Î 11.02.2002 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÃÅÔÀÐ Ê | Ñíÿò | |||
60 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÈ À.Â. | Í.Î 07.03.2002 ÃÐÅÉ Ê | 190,8 | 2 | 35 | |
ÒÓËÀ ÊÖ "ÀÂÅÐÑ" - 2 | ||||||
59 | ÎÐËÎÂÀ Ì.Ë. | ÀÂÑÒ.ÎÂ×. 03.09.2002 BELGIEGIRL VAN NATTREKJA Ñ | 184,9 | 3 | 57 | 19 |
70 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Î.Ñ. | Ð/Ø 12.01.2002 GLORIS CANDLELIGHT Ñ | 187 | 3 | 55 | |
73 | ÊËÞÊÂÈÍÀ Ò.Ì. | Ð/Ø 06.09.2002 ÃËÎÐÈÑ ÇÀÄÈÐÀ Ê | Ñíÿò | |||
ÒÓËÀ ÊÖ "ÀÂÅÐÑ" - 3 | ||||||
13 | ×ÅÏÓÐÅÍÊÎÂÀ È.Å. | Í.Î 02.03.2001 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÀÍÒÅÉ Ê | 190,8 | 2 | 35 | 12 |
101 | ÏÐÎÕÎÐÎÂ À. | Í.ÁÎÊÑÅÐ 14.12.2001 ÞÍÈÊ ÞÀÒÝ Ê | 184,9 | 3 | 57 | |
109 | ÐÎÌÀÍÎÂÀ È. Ã. | Ð×Ò 15.04.2000 ÐÈÒÀ Ñ | 187,3 | 3 | 56 | |
ÌÎÑÊÂÀ ÞÀÎ-1 | ||||||
32 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Í.Í. | ÊÎËËÈ 14.03.1999 ÃÂÅÍÄÎËÅÍ Ñ | 188,9 | 2 | 33 | 16 |
55 | ÃÎÈÔÌÀÍ È.Ñ. | Í.Î. 02.01.2002 ÀÐÒ ôîì ÕÀÓÑ ØÌÅËÜ Ê | Ñíÿò | |||
56 | ÄÓÁÈ×ÅÂÀ Ë.Í. | Ê.Î. 15.07.1998 ËÅÃÅÍÄÀ Ñ | 195,2 | 2 | 31 | |
ÌÎÑÊÂÀ ÞÀÎ-2 | ||||||
10 | ÄÓÁÈ×ÅÂÀ Ë.Í. | Ê.Î. 18.07.2002 ËÅÄÈ Ñ | Ñíÿò | - | ||
21 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Í.Í. | ÊÎËËÈ 23.11.2002 ÌÀÊÊÅÂÈÒ ÌÈÑÒÈÊ ÎËÂÅÍ Ñ | Ñíÿò | |||
67 | ÇÀÉÖÅÂÀ È.À. | ÌÅÒÈÑ 04.03.2001 ÐÅÊÑ Ê | Ñíÿò | |||
ÌÎÑÊÂÀ ÞÀÎ-3 | ||||||
22 | ÓÒÊÈÍÀ È.À. | ÂÅÎ 06.07.1996 ÁÀÐÑ Ê | 194,4 | 3 | 40 | 7 |
38 | ÏÎÒÀÏ×ÓÊ Â.À. | ÂÅÎ 08.09.2002 ÝÄÎÍ ÄÎÍ ÐÓÑÜ Ê | 189,8 | 3 | 48 | |
64 | ËÀÍÖÎÂÀ Ò.À. | ÂÅÎ 21.05.1999 ÅÍÈÊÀ-ÑÒÀÐ ÐÎÑÑ Ê | 199,3 | 1 | 4 | |
ÌÎÑÊÂÀ ÞÀÎ-4 | ||||||
31 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ À. | ÂÅÎ 25.09.2000 ÑÀÂÂÀ-ÑÝÍÄ ÈÐÑÅÉ Ê | Ñíÿò | 17 | ||
87 | ÑÅÌÅÍÎÂÀ Í.Í. | Í.Î. 09.11.2000 ÅÑÅÍÈß à.ä. ÕÀÓÑ ÎÌÈ ËÀÉÔ Ñ | 187,2 | 2 | 38 | |
117 | ËßØÈÍÀ È.Þ. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 19.01.2001 ÍÈÊÎËÜ ÁËÓÆÄ. ÎÑÒÐÎÂ Ñ | 190,9 | 2 | 33 | |
ÌÎÑÊÂÀ ÞÀÎ-5 | ||||||
12 | ÏÀÍÈÍÀ Î.À. | ÐÎÄ.ÐÈÄÆÁÅÊ 12.07.2000 ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ Ê | Ñíÿò | 22 | ||
31 | ÎÐËÎÂÀ Ò. | ÁÐÈÀÐ 21.02.2000 ÝËÑÈ-ÝÒÓÀËÜ ÁÀÍÀÍÇÀ Ñ | 191,4 | 3 | 44 | |
119 | ÊÎ×ÅÍÎÂÀ Î.Ò. | ÄÎÁÅÐÌÀÍ 21.05.2000 ÁÀÊÑ èç ×ÅÐÍÎÉ ÑÒÀÈ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ» -1 | ||||||
15 | ÁÅËÛÕ Í.Ô. | Í.Î. 05.01.1998 âèòîå ê | 198,5 | 1 | 7 | 1 |
47 | ÏÀÍÎÂÀ Å. | Í.Î. 20.11.1998 ÇÎÐÒÅÊÑ ÎÍËÈÊÑ Ê | 196,9 | 1 | 15 | |
48 | ÑÊÐÈÏÎÂÀ Å.Ã. | Í.Î. 18.11.1998 ÈÐÈÑ Ñ | 199,8 | 1 | 1 | |
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ» -2 | ||||||
20 | ÊÓÁÐÀÊ Þ.Â. | ÂÅÎ. 11.07.1998 ÀÄÅËÜ ÔÎÐÒ ÎÑÒ Ñ | 191,8 | 3 | 43 | 15 |
27 | ÂËÀÑÎÂÀ Ò.À. | Í.Î. 10.11.2001 ÐÀÉÄÅÐ ÃÐÅÉÑÅÍ ÍÎÐ Ê | Ñíÿò | |||
91 | ÈÂÀÍÈ×ÅÂÀ Í.À. | Í.Î. 19.01.2000 ÃÐÈÍ Ê | 195,4 | 1 | 17 | |
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»-3 | ||||||
11 | ÏÅÒÐÎÂÀ È.À. | ËÀÁÐÀÄÎÐ ÝÄÂÈÍ ÃÎËÄ ÌÀÉÒ Ê | 196,4 | 2 | 28 | 3 |
44 | ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ñ.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 03.01.2000 ÑÀËÜÂÀÐÅÑ Ä'ÝÐÈÊ ÀÐ×È ÁËÅÊ ÃÀËÀÍÒ Ê | 199 | 1 | 5 | |
88 | ÌÓÐÅÒÎÂÀ Â. | Í.Î. 09.09.2002 ÐÓÑÑÈØÅÍ ÔÀÁÎËÕÀÔÒ ÀÔÅËÀÍÍÄÐÀ Ñ | 194,8 | 1 | 19 | |
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»-4 | ||||||
86 | ÐÛÁÀÊÎÂÀ Å.À. | Í.Î. 17.05.2001 ÞËÀÉß Ñ | 194,3 | 1 | 20 | 2 |
93 | ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ Å.Í. | Í.Î. 28.06.2000 ÃÅÐÎ ÈÇ ÄÜßÊÎÂÀ ÃÎÐÎÄÈÙÀ Ê | 195,8 | 1 | 16 | |
94 | ËÓÊÜßÍÎÂÀ È.Â. | Í.Î. 29.04.2002 ÁÎÍÄ ôîì ÕÀÓÑ ØÈÐÀÍ Ê | 198,2 | 1 | 9 | |
ÎÌÑÊ «ÏÐÎÔÈ» | ||||||
72 | ÊÎÒÎÌÖÅÂ Ä. | Í.Î. 07.12.2002 ÑÅÍÄÀÐ ÀËÜÂÎ ÄÆÅÍÅÒ Ñ | 197,5 | 1 | 11 | 6 |
80 | ØÈÁÀÐÑÊÀß Â. | Í.Î. 20.11.2001 ÐÎÄÈÍ Ê | 195 | 1 | 18 | |
112 | ÌÀËÜÖÅÂÀ Í. | ÀÌ.ÏÈÒÁÓËÜ 25.05.2002 ÁÅÑÒ-ËßËß Ñ | 189,7 | 3 | 49 | |
ÊÑÑ «ÔÎÐÑ» | ||||||
30 | ØÈÐÎÊÎÂÀ Í.Í. | ÌÅÒÈÑ ËÎÐÄ 2000 Ê | Ñíÿò | - | ||
46 | ÒÎÐ×ÈÍÑÊÀß Í.Â. | ËÀÁÐÀÄÎÐ 2002 ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ ÏÀÐÏË ÂÈÎËÅÒÒ Ñ | Ñíÿò | |||
51 | ÒÎÐÐÅÑ Ã.Î. | Í.Î. ÑÒÀÐ ËÀÐÃÎ 06.12.2000 Ê | Ñíÿò | |||
ÊÑÑ «ÃÀÃÀÐÈÍÅÖ» Çàïàäíûé ÐÎÑÒÎ | ||||||
74 | ÊÓÐÜÅÐÎÂÀ À. | Í.Î. 2002 ÂÅÑÒ Ê | Ñíÿò | - | ||
100 | ÊÎÐÌÛØÅÂÀ 0. | Í.Î. 2001 ÃÈÇÌÎ Ê | Ñíÿò | |||
108 | ÑÀÂÅÍÊÎÂ Ã.Â. | Í.Î. 1998 ÑÒÀÐ ËÀÐÃÎ Ê | Ñíÿò | |||
ÌÎÑÊÂÀ ÊÑÑ ÞÀÎ | ||||||
29 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Ì.Â. | ÀÍÃË.ÑÒÀÔ.ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ 09.07.2001 ÍÀÏÎËÅÎÍ Ê | Ñíÿò | 20 | ||
82 | ÒÐÓØÈÍÀ È.È. | ÀÌ. ÁÓËÜÄÎÃ 08.12.1998 ÍÀÉÊ Ê | Ñíÿò | |||
103 | ÏÅÒÐÎÂÀ Ã.À. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 07.01.2001 ÆÎÀÍÍÀ ñ ÂÎÑÕÎÄ. ÑÎËÍÖÀ Ñ | 199 | 1 | 5 | |
ÊÑÑÑ "ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ" | ||||||
28 | ÄÓÄÈÍÀ Å.Â. | Í.Î. ÁÎÑÑ 19.05.1999 Ê | 195,1 | 2 | 29 | 5 |
45 | ÊÀØÈÖÛÍÀ Å.Ã. | Í.Î ÀÊÎÑÒÀ ËÀÉÒ 16.08.1999 ÃÎÐÄÎÍ Ê | 194,6 | 2 | 30 | |
68 | ÑÅÐÄÞÊ Â.À. | Í.Î. ÀÐÑ 10.02.2002 Ê | 198,5 | 1 | 8 | |
«ÌÈÒÈÍλ -1 | ||||||
2 | ËÀÂÐÎÂ À.À. | ÂÅÎ 22.12.1997 ËÀÓÐÀ-ÄÀÐÊ-ÄÀÉÌÎÍÄ-ÒÀÉÑ Ñ | Ñíÿò | - | ||
23 | ÇÀÂÀÐÈÕÈÍ Â.Â. | Í.Î. 02.05.2002 ÎËÈÌÏ Ê | Ñíÿò | |||
24 | ÊÎÐÎËÅÂ È.Â. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 15.07.2002 ÐÅÉ èç ÇÂÅÇÄÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ Ê | Ñíÿò | |||
«ÌÈÒÈÍλ - 2 | ||||||
33 | ÄÎËÃÎÂ Â. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 12.01.2003 ÏÀÊÀÔÎÐÎ ýíä ÈÒÓÁÎÐÈ ÃÀËÅÂÀ Ê | Ñíÿò | - | ||
40 | ÏÅÒÐÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÂÅÎ 25.06.2001 ÖÅÐÁÅÐ ÑÊÀËËÈ ØÅÏÏÈÏÎÐ Ñ | Ñíÿò | |||
92 | ÑÒÎËßÐÎÂÀ Ñ. | Í.Î. 30.09.2002 ÔËÅØ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÑÑ "ÏÎÈÑÊ" | ||||||
17 | ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Å.Â. | ÌÅÒÈÑ 23.12.1999 ×ÀÐËÈË . Ê | 192,9 | 1 | 22 | 13 |
52 | ßÊÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÌÅÒÈÑ 01.07.2002 ÒÓÇ Ê | 199,4 | 1 | 3 | |
107 | ËÛÑÅÍÊÎ Í.Þ. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 10.01.2001 ÁÀÊÀÐÎÐÎ ýíä ÈÒÓÁÎÐÈ ÌÎÖÀÐÒ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÑÑÑ ÞÂÀÎ | ||||||
37 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ À.Í. | Í.Î. 17.12.2001 ÇÅÁÓËÎÍ Ê | 197,1 | 1 | 14 | 8 |
53 | ÐÎÌÀÍÎÂ Ã.À. | Í.Î. 17.01.1999 ÄÆÅÐÀËÜÄ Ê | 192,1 | 2 | 32 | |
104 | ÏÎÏÎÂÀ Í.Í. | Í.Î. 27.01.2002 ÕÀÍÒ ÌÈÀÍ ÁËÓÆÄ.ÎÑÒÐÎÂ Ê | 187,6 | 3 | 52 | |
«ÑÈÐÈÓÑ» | ||||||
18 | ÇÓÁÖÎÂÀ Å. | ÑÀÎ 11.04.2001 ÄÀÐÕÀÍ Ê | 191,1 | 3 | 45 | 12 |
54 | ÃÐÅÖÊÀß Ñ. | ÀÌ.ÑÒÀÔÔ 12.05.2001 ÄÆÅÑÑÈ Ñ | 190,3 | 3 | 46 | |
62 | ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ Í. | Í.Î. 01.02.2002 ÀÑÒÎÐ Ê | 184,8 | 3 | 58 | |
ÊÖ «ßÑÅÍÅÂÛÉ» | ||||||
9 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ Â. | Í.Î. 27.04.2000 ÀÉÊÎ ñ ÂÅÐÕÍÈÕ ÏÎËÅÉ Ê | 196,8 | 2 | 25 | 4 |
36 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ Å. | ÂÅÎ 25.017.1995 ÃÅÐ ÄÈÊÑÎÍ ÊÈÍÇÀËÜÃ Ê | 199,5 | 1 | 2 | |
105 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ Å. | Í.Î. 24.09.2001 ÃÐÀÍÄ ÁËÝÊ Ê | 196,7 | 2 | 27 | |
«ÕÎÂÐÈÍλ-1 | ||||||
16 | ×ÓÌÀÊÎÂ È. | Í.Î. 17.03.2000 ÁÀÊÑ Ê | 196,7 | 2 | 26 | 9 |
43 | ÀÂÄÎÑÜÅÂ Ê. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 22.08.2000 ÄÅÉÌÎÍÄ ÔËÀÓÅÐÎÑÁÎÐÍ Ê | 190,3 | 2 | 36 | |
69 | ÏÐßÕÈÍÀ Ñ. | ÌÅÒÈÑ 2001 ÁÎÍÍÈ Ñ | 195,4 | 3 | 39 | |
«ÕÎÂÐÈÍλ-2 | ||||||
4 | ÑÈÃÀ×Å Ñ. | Ð/Ø 01.01.1997 ÕÀÉÑÅÒ 0'ØÎÍ Ê | 189,4 | 3 | 50 | 11 |
61 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ 0. | ÂÅÎ 04.01.2000 ÑÅÉÍÈ ÑÈËÅ ØÀÍÑ Ñ | 194,4 | 3 | 41 | |
63 | ÒßÁËÈÊΠÅ. | ÂÅÎ 06.09.2001 ÔÎÐÒÓÍÀ ÎËÈÂÈß ÆÀÑÒÈÍ Ñ | 187,7 | 2 | 37 | |
«ÕÎÂÐÈÍλ-3 | ||||||
71 | ÍÀÓÌÅÍÊÎÂÀ Å. | Í.Î. 12.11.2002 ÖÅÐÁÅÐ ÈÂÀÐÑ ÑÂÀÍÆÅÃÝ Ê | 193,7 | 1 | 21 | 18 |
77 | ÌÓÕÈÍÀ È. | ÌÅÒÈÑ ÌÀÊÑ 2000 Ê | 187,3 | 3 | 53 | |
120 | ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ Í. | Í.Î. 06.02.2003 ÑÀÁÅÐ ÁÐÀÉÒ ÌÈÑ-ÌÀÖÝ Ê | Ñíÿò | |||
«ÕÎÂÐÈÍλ-4 | ||||||
78 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ 0. | ÂÅÎ 1999 ÐÝÌÁÎ Ê | Ñíÿò | - | ||
79 | ÁÓËÃÀÊÎÂÀ À. | Í.Î. 17.02.2003 ÔÈØÅÐ ñ ÊÐÀÑÍÛÕ ÏÐÓÄÎÂ Ê | Ñíÿò | |||
95 | ÒßÁËÈÊΠÅ. | ÂÅÎ 09.05.1998 ÐÅ×ÅË Ñ | Ñíÿò | |||
ËÈ×ÍÈÊÈ | ||||||
1 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ì.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 21.05.2002 ÀÁÂÅÐ èç ÑÎËÜÊÀÄÎ Ê | Ñíÿò | |||
5 | ÊËÅÒÊÈÍÀ Å.À. | Í.Î. 10.05.2002 ÀÐÃÓÑ ÈÇ ÊÎÐÀËËÀ Ê | Ñíÿò | |||
7 | ØÀÐÎÂÀ Å. | ÌÀËÈÍÓÀ 25.09.2000 ÔÎÑÒÅÐ Ê | Ñíÿò | |||
8 | ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ Þ. | ËÀÁÐÀÄÎÐ 23.06.2001 ÃËÎÐÈß ÃËÅÉÇÅÐ Ñ | 190 | 3 | 47 | |
25 | ÏÎËÓßÍΠÄ.Â. | Í.Î. 17.11.1999 ÀËÜÌÀ Ñ | Ñíÿò | |||
26 | ÑÓÐÊÎÂÀ Ñ.Þ. | ÀÌ.ÏÈÒ-ÁÓËÜ 17.07.2002 KINNARA FHE BLACKBIRD Ê | 187,9 | 3 | 51 | |
34 | ÁÈÒÞÖÊÀß À.Â. | ÁÐÈÀÐ 12.12.2000 ÔÈ Í ÅÑ ÔÀÂÎÐÈÒ ÎÄÐÈ Ê | Ñíÿò | |||
35 | ÄÂÎÑÊÈÍÀ Å.Ï. | ÌÅÒÈÑ 25.09.1995 ÔÎÑÒÅÐ Ê | 187,2 | 3 | 54 | |
41 | ÐÎÆÊÎÂÀ Ã.À. | Ý/Ò 28.02.2002 ÐÓÑ ÊÎÐÍÅËÑ ÔÈËÈÏÏ Ê | Ñíÿò | |||
50 | ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÀ Ì.Å. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 13.05.2001 ÃÅÐÀÊË Ê | Ñíÿò | |||
57 | ÄÅÍÈÑÎÂÀ Ë. | Ð/Ø 21.03.2002 ÐÀÄÀ Ñ | Ñíÿò | |||
58 | ÌÈÍÀÅÂ Í.Â. | Í.Î. 21.03.1994 ÃÐÅÉ Ê | Ñíÿò | |||
65 | ÊÈÄÀÅÂ Í.Ô. | Í.Î. 16.07.2000 ÀËÜÒÅÑ ÐÎÑÑ Ê | Ñíÿò | |||
66 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ Ý. | Í.Î. 01.03.2000 ÇÀÐÀ Ñ | Ñíÿò | |||
76 | ÄÂÎÑÊÈÍÀ Å.Ï. | Í.Î 08.02.2000 ÆÀÐËÅÒ èç ËÀÉÔ Ê | Ñíÿò | |||
83 | ÀËÅÕÈÍÀ Î.Ë. | Í.Î. 11.06.2002 ÃÐÝÉ Ê | Ñíÿò | |||
84 | ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂÀ Å. | ÌÅÒÈÑ ÄÆÅÐÐÈ Ñ | Ñíÿò | |||
85 | ØÅÂÅËÜ À.Í. | Í.Î. 10.04.2003 ÁÀÐÎÍ Ê | Ñíÿò | |||
97 | ÊÎÑÒßÊΠÌ. | Í.Î. 19.11.2002 ÇÀÑÊÈß èç ÁÅÐÅÇÎÂÎÃÎ ËÎÃÀ Ñ | Ñíÿò | |||
98 | ÁÅËÎÂÎËÎÂÀ 0.0. | Í.Î. 14.04.1998 ÊÈÐØ Ê | Ñíÿò | |||
102 | ÄÎÂÅÄÎÂ Í.Ñ. | Ð/Ø 01.02.2002 ÃÀÌÌÓÐÀÁÈ ÊÀËÈÎÑÒÐÎ Ê | 197,3 | 1 | 12 | |
106 | ÔÎÊÈÍÀ È. Â. | ÂÅÎ 11.07.1999 ÀÐÕÀÍ ÂÎÐÒ ÎÑÒ Ê | Ñíÿò | |||
110 | ÐÅÇÀÍÎÂ Ä.Í. | Í.Î. 25.07.2001 ÖÀÃÂÀÐ ñ ÃÎËÓÁÎÉ ÇÂÅÇÄÛ Ñ | Ñíÿò | |||
113 | ÁÅÐÅÄÍÈÊÎÂÀ Í.À. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 15.06.2002 ÈÍÒÐÈÃÀ Ñ | Ñíÿò | |||
116 | ÇÎÐÈÍ À.À. | Í.Î. 08.07.1999 ÌÅËÀÍÀ ÁÎÐÊÈ Ñ | 197,1 | 2 | 24 | |
118 | ÌÈÍÀÅÂ Í.Â. | Í.Î. 08.07.2002 ÒÎÍÈÊ Ê | 182,4 | 3 | 59 |
Íî- ìåð | Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî | Ïîðîäà, äàòà ðîæäåíèÿ Êëè÷êà, ïîë | Îáùàÿ ñóììà | Ñòå- ïåíü | Ìåñòî ëè÷í. | Ìåñòî êîìàíä. |
ÊÑÑ "ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ" | ||||||
3 | ÁÅËÀÂÅÍÅÖË.Â. | Í.Î 23.04.1999 ÒÐÝÉÑÈ ä. ØÀÂÅËÜ Ê | Ñíÿò | - | ||
19 | ÊÀËÈÍÈÍ Ä.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ ÃÅÐÀ Ñ | Ñíÿò | |||
90 | ÊÎØÅËÅÂÀ È. (ÀÔÈÍÎÃÅÍÎÂ Ä.Â.) | ÏÈÒ-ÁÓËÜ ÀËÈ ÑÓËÒÀÍ ÊÈËËÅÐ Ê | Ñíÿò | |||
ÒÓËÀ ÊÖ "ÀÂÅÐÑ" | ||||||
6 | ËÈÂÅÍÖÅÂÀ Ñ.Ã. | Í.Î 11.02.2002 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÃÀÐÄÈÀÍ Ê | 187 | 3 | 10 | 7 |
13 | ×ÅÏÓÐÅÍÊÎÂÀ È.Å. | Í.Î 02.03.2001 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÀÍÒÅÉ Ê | Ñíÿò | |||
14 | ÑÅÍÀÒÎÐÎÂÀ È.À. | Í.Î 11.02.2002 ËÈÑÂÅÃÅÍ ÃÅÔÀÐ Ê | Ñíÿò | |||
ÑÄÏ "ÙÅËÊÎÂÑÊÀß" | ||||||
75 | ÅÏÈØÅÂ Þ. | Í.ÁÎÊÑÅÐ 25.01.2002 ÐÓÑ ÝËÎÄÑÅÐ ØÓÌÀÕÅÐ ÁÎÍÄ Ê | Ñíÿò | - | ||
89 | ÇÀÊÑ 0. | ÌÅÒÈÑ 15.07.2001 ÊÀÉ Ê | Ñíÿò | |||
111 | ÇÀÊÑ È. | ÌÅÒÈÑ 07.11.2001 ÊÐÈÑ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÑÑ "ÃÀÃÀÐÈÍÅÖ” Çàïàäíûé ÐÎÑÒÎ | ||||||
74 | ÊÓÐÜÅÐÎÂÀ À. | Í.Î ÂÅÑÒ 2002 Ê | Ñíÿò | - | ||
100 | ÊÎÐÌÛØÅÂÀ 0. | Í.Î ÃÈÌÇÎ 2001 Ê | Ñíÿò | |||
108 | ÑÀÂÅÍÊÎÂ Ã.Â. | Í.Î ÍÀÌÐÅÊ 1998 Ê | Ñíÿò | |||
ÊÑÑÑ "ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ' | ||||||
26 | ÑÓÐÊÎÂÀ Ñ.Þ. | ÀÌ.ÏÈÒÁÓËÜ 17.07.2002 Ñ | 193 | 3 | 6 | 4 |
28 | ÄÓÄÈÍÀ Å.Â.. | Í.Î 19.05.1999 ÁÎÑÑ Ê | Ñíÿò | |||
68 | ÑÅÐÄÞÊ Â.À. | Í.Î 10.02.2002 ÀÐÑ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÖ "ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ'-1 | ||||||
15 | ÁÅËÛÕ Í.Ô. | Í.Î. 05.01.1998 ÂÈÒÎÑ ê | 200 | 1 | 1 | 2 |
20 | ÊÓÁÐÀÊ Þ.Â. | ÂÅÎ 11.07.1998 ÀÄÅËÜ ÔÎÐÒ ÎÑÒ Ñ | Ñíÿò | |||
48 | ÑÊÐÈÏÎÂÀ Å.Ã. | Í.Î. 18.11.1998 ÈÐÈÑ Ñ | 198 | 1 | 2 | |
ÊÖ "ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ'-2 | ||||||
27 | ÂËÀÑÎÂÀ Ò.À. | Í.Î. 10.11.2001 ÐÀÉÄÅÐ ÃÐÅÉÑÅÍ ÍÎÐ Ê | Ñíÿò | 5 | ||
47 | ÏÀÍÎÂÀ Å. | Í.Î. 20.11.1998 ÇÎÐÒÅÊÑ ÎÍÈÊÑ Ê | 191 | 3 | 7 | |
91 | ÈÂÀÍÈ×ÅÂÀ Í.À. | Í.Î. 19.01.2000 ÃÐÈÍ Ê | Ñíÿò | |||
ÊÖ "ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ'-3 | ||||||
44 | ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ñ. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 03.01.2000 ÑÀËÜÂÀÐÅÑ ÄÝÐÈÊ ÀÐ×È ÁËÅÊ ÃÀËÀÍÒ Ê | 191 | 2 | 4 | 3 |
58 | ÌÈÍÀÅÂ Í.Â. | Í.Î. 21.03.1994 ÃÐÅÉ Ê | Ñíÿò | |||
88 | ÌÓÐÅÒÎÂÀ Â. | Í.Î. 09.09.2002 ÐÓÑÑÈØÅÍ ÔÀÁÅËÕÀÔÒ ÀÔÅËÀÍÄÐÀ Ñ | Ñíÿò | |||
ÎÌÑÊ "ÏÐÎÔÈ" | ||||||
72 | ÊÎÒÎÌÖÅÂ Ä. | Í.Î. 07.12.2002 ÑÅÍÄÀÐ ÀËÜÂÎ ÄÆÅÍÅÒ Ñ | Ñíÿò | - | ||
80 | ØÈÁÀÐÑÊÀß Â. | Í.Î. 20.11.2001 ÐÎÄÈÍ Ê | Ñíÿò | |||
112 | ÌÀËÜÖÅÂÀ Í. | ÀÌ.ÏÈÒÁÓËÜ 25.05.2002 ÁÅÑÒ-ËßËß Ñ | Ñíÿò | |||
ÊÖ "ßÑÅÍÅÂÛÉ" | ||||||
9 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ Â. | Í.Î. 27.04.2000 ÀÉÊÎ ñ ÂÅÐÕÍÈÕ ÏÎËÅÉ Ê | 196 | 1 | 3 | 1 |
