¹¹ | ÔÈÎ ÂÎÆÀÒÎÃÎ | ÄÀÍÍÛÅ 0 ÑÎÁÀÊÅ ÏÎÐÎÄÀ, ÄÀÒÀ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊËÈ×ÊÀ (ÏÎË) | Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ | Ñòåïåíü | Ìåñòî â ëè÷íîì çà÷åòå | Ìåñòî â êîìàíäíîì çà÷åòå |
ÊÑÑ «ÏÎÈÑÊ» (ÑÄÏ «ÖÀÐÈÖÛÍλ)
|
7 | ßÊÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÌÅÒÈÑ 01.07.2002 ÒÓÇ Ê | 228,5 | 1 | 7 | 2-3 (903)
|
11 | ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Å.Â. | ÌÅÒÈÑ 23.12.1999 ×ÀÐËÈ Ê | 229 | 1 | 5 |
30 | ßÊÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 01.12.1994 ÌÀËÛØ Ê | 229 | 1 | 1 |
68 | ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ Ì.Þ | Í.Î. 26.08.2003 ÎËËÈ Ñ | 216,5 | 2 | 36 |
72 | ÏÅÒÓÕÎÂ Þ. | ÀÌ.ÁÓËÜÄÎÃ ÒÀÐÀ Ñ | ñíÿò | - | - |
ÓÑÊÖ «ÎÑÒÀÍÊÈÍλ
|
65 | ÐÎÆÊÎÂÀ Å.Ñ. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 19.01.2001 ÄÎÐÀ Ñ. | 225,5 | 1 | 23 | 15 (225,5)
|
86 | ÃÓÑÅÂÀ È.À. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 20.11.1999 ÃÅËÀ Ñ | ñíÿò | - | -
|
90 | ÁËßÁËÈÍ Â.À. | Í.Î. 18.04.2002 ×Ó×ÈÎ ôîì ÄÅÍÈØÈÍ ÕÎÔ Ê | ñíÿò | - | -
|
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÊÑÑ «ÃÀÃÀÐÈÍÅÖ» ÐÎÑÒÎ ÇÀÎ
|
21 | ÂÎÐÎÍÅÖ Â.À. | Í.Î. 2000 ÃÐÀÔ Ê | Ñíÿò | - | - | 14 (415)
|
37 | ÊÓÐÜÅÐÎÂÀ À. | Í.Î. 2002 ÂÅÑÒ ÈÍÃ ÊÀÐÎ Ê | 203,5 | 2 | 52
|
53 | ÁÅÇÁÎÐÎÄÎÅ | Í.Î. 2002 ÐÝÌ Ê | Ñíÿò | - | -
|
56 | ÃÓÑÅÂÀ 0. | Í.Î. 05.07.2003 ÀÇÀ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
87 | ÂÈËËÅÌÑ Å. | Í.Î. 27.08.2002 ÒÀÉÍÀ Ñ ÑÈÐÅÍÅÂÎÉ ÄÎËÈÍÛ Ñ | 211,5 | 2 | 49 |
ÊÑÑÑ ÞÂÀÎ ÑÄÏ «ËÞÁËÈÍÅÖ»
|
22 | ÀËÅÕÈÍÀ Î.Ë. | Í.Î. 11.06.2002 ÃÐÅÉ Ê | 189 | 3 | 64 | 13 (599,5)
|
27 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ À.Í. | Í.Î. 17.12.2001 ÇÅÁÓËÎÍ Ê | 193,5 | 3 | 56
|
28 | ÐÎÌÀÍÎÂ Ã.À. | Í.Î. 17.01.1999 ÄÆÅÐÀËÄ Ê | 217 | 2 | 34
|
33 | ÄÓÁÈÍÈÍÀ Ë.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 01.06.1995 ËÎÐÀ-ÁÓØ Ñ | ñíÿò | - | -
|
ÊÑÑ «ÌÈÒÈÍλ
|
20 | ËÀÂÐÎÂ À.À | ÂÅÎ 22.12.1997 ËÀÓÐÀ ÄÀÐÊ ÄÀÉÌÎÍÄ ÒÀÉÑ Ñ | 216,5 | 2 | 36 | 12 (611)
|
24 | ÇÀÂÀÐÈÕÈÍ Â. | Í.Î. 02.05.2002 ÎËÈÌÏ Ê | 211,5 | 2 | 49
|
43 | ÏÅÒÐÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÂÅÎ 25.06.2001 ÖÅÐÁÅÐ ÑÊÀËËÈ ØÅÏÏÈËÎÐ Ñ | 183 | 3 | 67
|
47 | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ Î.Â. | Í.Î. 26.02.2004 ÇÎÐÀÍ ÑÀÍ Ê | ñíÿò | - | -
|
63 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ Ì.À. | ÂÅÎ 27.11.2003 ÖÅÐÁÅÐ ÒÅÔÀÍÈ ØÅÏÏÈËÎÐ ÑÝÍÄ ÑÒÀÐÊ Ñ | íåÿâêà | - | -
|
ÑÄÏ «ÎÐÅÕÎÂλ
|
12 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Í.Í. | ÊÎËËÈ 14.03.1999 ÃÂÅÍÄÎËÅÍ Ñ | 229 | 1 | 5 | 8 (854)
|
13 | ÄÓÁÈ×ÅÂÀ Ë.Í. | Ê.Î. 15.07.1998 ËÅÃÅÍÄÀ Ñ | 192 | 3 | 60
|
69 | ÃÎÉÔÌÀÍ È.Ñ. | Í.Î. 02.01.2002 ÀÐÒ ôîì ÕÀÓÑ ØÌÈËÜ Ê | 217,5 | 2 | 31
|
83 | ÃÀËßÌÈÍÀ È.À. | ÁÅÍÐ. ÇÅÍÍÅÍÕÓÍÄ 11.03.2003 ÀÉÁÅÉÊÀ ÒÓÓ ÒÈÊÊÈ Ñ | 215,5 | 2 | 42
|
«ÓרÍÛÉ Ï¨Ñ»
|
32 | ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ Þ. | ËÀÁÐÀÄÎÐ ËÎÐÈ Ñ | 228 | 1 | 10 | 7 (875)
|
52 | ÈËÜÈÍÀ Ï. | ÌÀËÈÍÓÀ ÔËÈÍÒ Ê | 228 | 1 | 10
|
60 | ÏÀÂËÎÂÀ Ò. | ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÁÎÊÑÅÐ ÃÐÅÒÀ Ñ | 227,5 | 1 | 14
|
75 | ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂÀ Å. | ÌÅÒÈÑ ÄÆÅÐÈ Ñ | 191,5 | 3 | 62
|
ÒÎÎÊÎ «ÀÐÃÓÑ»
|
9 | ÊÎÆÅÌßÊÈÍ Ï.Ñ. | Í.Î. 10.07.2003 ÎÄÆÈ èç ÄÎÌÀ ËÅÂØÎÂÎÉ Ñ | 223,5 | 1 | 26 | 11 (620)
|
57 | ÅÃÎÐÅÍÊÎÂÀ Ë.Ñ. | Í.Î. 26.07.2002 ÄÕÈËÎÍ ÑÒÀÐ ÂÈÐÒÀ Ñ | 192 | 3 | 59
|
62 | ßÐÖÅÂÀ Î.Â. | Í.Î. 25.07.2002 ÑÈËÜÂÈß Ñ | 204,5 | 2 | 51
|
85 | ÑÎÐÎÊÈÍÀ Ë.Â. | ÄÀËÌÀÒÈÍ 14.04.2003 ÀÍÈÒÀ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
«ÕÎÂÐÈÍλ
|
4 | ×ÓÌÀÊÎÂ È.Ê. | Í.Î. 17.03.2000 ÁÀÊÑ Ê | 214,5 | 2 | 45 | 4 (895)
|
10 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ Î.Ý. | ÂÅÎ 14.02.1999 ÐÝÌÁÎ Ê | 192,5 | 3 | 58
|
35 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Î.Í. | ÂÅÎ 04.01.2000 ÑÅÉÍÈ ÑÈËÑ ØÀÍÑ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
41 | ÏÀÍÈÍÀ Ã.Â. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 15.0.2003 ÂÈÒÆÀÉ ÝÂÈß ÔËÀÔÔÈ ÃÀËÅÂ' Ñ Ê | Ñíÿò | - | -
|
45 | ÀÂÄÎÑÜÅÂ Ê.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 22.08.2000 ÄÝÌÎÍÄ ÔËÀÓÝÐ ÎÑÁÎÐÍ Ê | 216 | 2 | 40
|
48 | ÒßÁËÈÊΠÅ.Þ. | ÂÅÎ 06.09.2001 ÔÎÐÒÓÍÀ ÎËÜÂÈß ÆÀÑÒÈÍ Ê | 226 | 1 | 20
|
61 | ÍÀÓÌÅÍÊÎÂÀ Å.Â. | Í.Î. 12.11.2003 ÖÅÐÁÅÐ ÈÂÀÐÑ ÑÂÀÍ ÆÅÃ Ñ | 217,5 | 2 | 31
|
71 | ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ Í.Þ. | Í.Î. 06.09.2003 SABER BRIGHT MIS-MAZ Ê | 225 | 1 | 24
|
79 | ÏÐßÕÈÍÀ Ñ.Â. | ÌÅÒÈÑ 15.03.2002 ÁÎÍÍÈ Ñ | 226,5 | 1 | 18
|
ÊÑÑÑ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»
|
16 | ÑÅÐÄÞÊ Â.À. | Í.Î. 10.02.2002 ÀÐÑ Ê | 228 | 1 | 10 | 9 (671,5)
|
34 | ÑÓÐÊÎÂÀ Ñ.Þ. | ÀÌ.ÏÈÒÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ 17.07.2002 KINNARA THE BLACKBIRD Ñ | 216,5 | 2 | 37
|
44 | ÄÓÄÈÍÀ Å.Â. | Í.Î. 19.05. 1999 ÁÎÑÑ , . Ê | Ñíÿò | - | -
|
46 | ÊÀØÈÖÛÍÀ Å.Ã. | Í.Î. 16.08. 1999 ÀÊÎÑÒÀ ËÀÉÒ ÃÎÐÄÎÍ Ê | 227 | 1 | 16
|
84 | ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÀ Ì.Å. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 13.05. 2001 ÃÅÐÀÊË Ê | Ñíÿò | - | -
|
ÊÑÑ «ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ»
|
3 | ÊÀËÈÍÈÍ Ä. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 31.12. 1999 ÃÅÐÀ Ñ | 214 | 2 | 46 | 6 (884)
|
18 | ÁÅËÀÂÅÍÅÖ Ë.Â. | ÂÅÎ 22.11.2003 ÁÎÌÎÍ ÐÎÑÑ ÎÐÌÀ Ñ | 194 | 3 | 55
|
23 | ÑÈÄÎÐÈÍÀ Í. | Í.Î. 01.01. 1999 ÃÓÐÑ Ê | 217 | 2 | 34
|
25 | ÈËÜÈÍ Ï. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 31.12. 1999 ÄÅÂÈÄ Ê | 195,5 | 3 | 54
|
54 | ÏÎËßÊÎÂÀ 0. | ÑÀÎ 12.02. 1999 ÈØÒÀÕÀ èç ÑÒÐÀÆÈ Ñ | 226 | 1 | 20
|
70 | ÏÎËßÊÎÂÀ 0. | ÑÀÎ 19.08. 2002 ÁÅËÎËÎÁÛÉ ÁÎËÀ ÊÀÐÀÑÀÃ Ê | Ñíÿò | - | -
|
89 | ÇÀÕÀÐÎÂÀ Ä. | Í.Î. 20.06. 2001 ÀËÜÌÀ Ñ | 227 | 1 | 16
|
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»
|
5 | ËÅÎÍÎÂÀ Å.Í. | Í.Î. 23.06. 1999 ÐÅÊÑ Ê | 214 | 2 | 46 | 2-3 (903)
|
6 | ÂËÀÑÎÂÀ Ò.À. | Í.Î. 10.10.2001 ÐÀÉÄÅÐ ÃÐÅÉÑÅÍ ÍÎÐ Ê | 227,5 | 1 | 14
|
19 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ì.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 21.05.2002 ÀÁÂÅÐ èç ÑÎËÜÊÀÄÎ Ê | Ñíÿò | - | -
|
38 | ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ñ.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 03.01. 2000 ÑÀËÜÂÀÐÅÑ Ä'ÝÐÈÊ ÀÐ×È ÁËÅÊ ÃÀËÀÍÒ | Ñíÿò | - | -
|
49 | ËÓÊÜßÍÎÂÀ È.Â. | Í.Î. 29.04.2002 ÁÎÍÄ ôîì ÕÀÓÑ ØÈÐÀÍ Ê | Ñíÿò | - | -
|
50 | ÐÛÁÀÊÎÂÀ Å.À. | Í.Î. 17.05.2001 ÞËÀÉß Ñ | 217,5 | 2 | 31
|
55 | ÏÅÒÐÎÂÀ È.À. | ËÀÁÐÀÄÎÐ 2001 ÝÄÂÈÍ ÃÎËÄ ÌÀÉÒ Ê | 229 | 1 | 1
|
58 | ÀËÜ-ÄÆÈÁÓÐÈ À.Ñ. | Ð×Ò 16.01. 2003 ÎÍÅÃÈÍ èç ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÈÍÀÑÒÈÈ Ê | Ñíÿò | - | -
|
66 | ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ Å.Í. | Í.Î. 28.06. 2000 ÃÅÐÎ èç ÄÜßÊÎÂÀ ÃÎÐÎÄÈÙÀ Ê | 214 | 2 | 46
|
74 | ÁÎÃÀ×ÅÂÀ Ñ.À. | Í.Î. 10.05. 2002 ÊÐÈÑÒÀ ÄÎÂÎÐÈ Ñ | 201,5 | 2 | 53
|
77 | ÀËÜ-ÄÆÈÁÓÐÈ À.Ñ. | Ð×Ò 23.08. 2000 ÍÅÍÀÃËßÄÀ èç ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÈÍÀÑÒÈÈ Ñ | 185,5 | 3 | 66
|
96 | ÌÓÐÅÒÎÂÀ Â. | Í.Î. 09.09. 2002 ÐÓÑÑÈØÅÍ ÔÀÁÅËÕÀÔÒ ÀÔÅËÀÍÄÐÀ Ñ | 229 | 1 | 1
|
ÊÖ «ßÑÅÍÅÂÛÉ»
|
59 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ Â.Ì. | Í.Î. 27.04.2000 ÀÉÊÎ ñ ÂÅÐÕÍÈÕ ÏÎËÅÉ Ê | 216 | 2 | 40 | 10 (657)
|
81 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ Â.Ì. | ØÅËÒÈ 01.02. 2003 ÃÀÂÐÞØÀ Ê | Ñíÿò | - | -
|
91 | ÍÈÊÈÒÈÍ À. | Í.Î. 24.09. 2001 ÃÐÀÍÄ ÁËÝÊ Ê | 215 | 2 | 44
|
92 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ Å.Â. | Í.Î. 25.01. 1995 ÃÅÐ ÄÈÊÑÎÍ ÊÈÍÇÀËÜÃ Ê | 226 | 1 | 20
|
93 | ÇÎÐÈÍ À. | Í.Î. 08.07. 1999 ÌÈËÀÍÀ ÁÓÐÊÈ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
94 | ÏÀÒÀÏÊÈÍ È. | ÂÅÎ 11.07. 1998 ÀÐÕÀÍ ÔÎÐÄ ÎÑÒ Ê | Ñíÿò | - | -
|
«ÑÈÐÈÓÑ» ÊÑÑ ÑÅÂÅÐÍÛÉ
|
1 | ÇÓÁÖÎÂÀ Å.Â. | ÑÀÎ 11.04.2001 ÊÞÐÒÀÍ ÄÀÐÕÀÍ Ê | 181 | 3 | 68 | 5 (887)
|
29 | ÃÐÅÖÊÀß Ñ.Ã. | ÀÌ. ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 12.05. 2001 ÄÆÅÑÑÈ Ñ | 218 | 2 | 30
|
31 | ÀÍÒÈÏÎÂ Â.Â. | Í.Î. 09.07. 1999 ÄÐÀÊÊ ñ 67-é ïàðàëåëè Ê | 192 | 3 | 59
|
36 | ÄÅÍÈÑÎÂÀ Ë.À. | Ð/Ø 21.03.2002 ÐÀÄÀ Ñ | 191 | 3 | 63
|
40 | ÑÓÃÐÎÁÎÂÀ À.À. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 18.02. 2001 ÃÀÉ ÒÐÅÉÑÈ-VICTORIA Ê | 222,5 | 1 | 27
|
51 | ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ Í.Â. | Í.Î. 01.02.2002 ÀËÅÊÑ ÊÀÍÒÝËÜ ÀÑÒÎÐ Ê | 222,5 | 1 | 27
|
67 | ÑÈÄÎÐÎÂÀ Ò.Â. | Ð×Ò 31.07.2001 ÑÎÍß Ñ | 224 | 1 | 25
|
73 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ Ã.Â. | Í.Î. 23.03.2001 ÀÍÀÁÅËÜÜ ÆÓÎËËÜ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
88 | ×ÅÐÍÎÂÀ Í.Í. | ÌÅÒÈÑ 26.03. 2003 ÄÅÍÈ Ê | Ñíÿò | - | -
|
ÞÆÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
|
2 | ÒÐÓØÈÍÀ È. | ÀÌ.ÁÓËÜÄÎÃ 08.12. 1998 ÍÀÉÊ Ê | 216,5 | 2 | 36 | 1 (914)
|
8 | ÓÒÊÈÍÀ È. | ÂÅÎ 06.07. 1996 ÁÀÐÑ Ê | 229 | 1 | 1
|
14 | ÂÎÐÎÍÎÂÀ Ñ. | ÌÅÒÈÑ 01.05. 20011-ÄÆÅÐÐÈ Ê | Ñíÿò | - | -
|
15 | ÏÅÒÐÎÂÀ Ã. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 07.01. 2001 ÆÎÀÍÍÀ ñ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÄÖÀ Ñ | 228,5 | 1 | 7
|
17 | ÏÀÍÈÍÀ 0. | ÐÎÄÅÇÈÉÑÊÈÉ ÐÈÄÆÁÅÊ 12.07. 2000 ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ Ê | 193,5 | 3 | 56
|
26 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ À. | ÂÅÎ 25.09.2000 ÑÀÂÂÀ-ÑÝÍÄ-ÒÐÑÅÉ Ê | 215,5 | 2 | 42
|
39 | ÊÎ×ÅÍÎÂÀ 0. | ÄÎÁÅÐÌÀÍ 21.05. 2000 ÁÀÊÑ èç ×ÅÐÍÎÉ ÑÒÀÈ Ê | 189 | 3 | 64
|
42 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Ì. | ÀÍÃ.ÑÒÀÔÔ.ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ 09.07. 2001 ÍÀÏÎËÅÎÍ Ê | 228,5 | 1 | 7
|
64 | ØÒÎÐÌ À. | Í.Î. 22.11.2003 ÀÌÓÐ Ê | Íåÿâêà | - | -
|
78 | ÑÅÌÅÍÎÂÀ Í. | Í.Î. 09.11. 2000 ÅÑÅÍÈß à.Ä. ÕÀÓÑ ÎÌÈ ËÀÉÔ Ñ | 228 | 1 | 10
|
82 | ËÈÑÊÎÂÀ Í. | ÂÅÎ 14.07. 2002 ÏÀËËÀÄÀÈÇ ÊÑÀÐÎ ×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
ËÈ×ÍÈÊÈ
|
95 | ÏÅÒÐÎÂÀ Ë.À. | ÌÅÒÈÑ 03.06.2000 ßÍÃÐÈÊÈ Ñ | 222,5 | 1 | 27 | -
|
97 | ÄÓÁÈ×ÅÂÀ Ë.Í. | Ê.Î. 18.07. 2002 ËÅÄÈ Ñ | 226,5 | 1 | 18 | - |
¹¹ | ÔÈÎ ÂÎÆÀÒÎÃÎ | ÄÀÍÍÛÅ 0 ÑÎÁÀÊÅ ÏÎÐÎÄÀ, ÄÀÒÀ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊËÈ×ÊÀ (ÏÎË) | Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ | Ñòåïåíü | Ìåñòî â ëè÷íîì çà÷åòå | Ìåñòî â êîìàíäíîì çà÷åòå |
ÊÖ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»
|
5 | ËÅÎÍÎÂÀ Å.Í. | Í.Î. 23.06. 1999 ÐÅÊÑ Ê | 227 | 1 | 1 | 1
|
6 | ÂËÀÑÎÂÀ Ò.À. | Í.Î. 10.10. 2001 ÐÀÉÄÅÐÃÐÅÉÑÅÍ ÍÎÐ Ê | 212 | 2 | 6
|
19 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ì.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 21.05.2002 ÀÁÂÅÐ èç ÑÎËÜÊÀÄÎ Ê | Ñíÿò | - | -
|
38 | ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ñ.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 03.01.2000 ÑÀËÜÂÀÐÅÑ Ä'ÝÐÈÊ ÀÐ×È ÁËÅÊ ÃÀËÀÍÒ | 213 | 2 | 5
|
49 | ËÓÊÜßÍÎÂÀ È.Â. | . Í.Î. 29.04. 2002 ÁÎÍÄ ôîì ÕÀÓÑ ØÈÐÀÍ Ê | Ñíÿò | - | -
|
58 | ÀËÜ-ÄÆÈÁÓÐÈ À.Ñ. | Ð×Ò 16.01. 2003 ÎÍÅÃÈÍ èç ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÈÍÀÑÒÈÈ Ê | 198 | 3 | 7 |
|
96 | ÌÓÐÅÒÎÂÀ Â. | Í.Î. 09.09.2002 ÐÓÑÑÈØÅÍ ÔÀÁÅËÕÀÔÒ ÀÔÅËÀÍÄÐÀ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
«ÕÎÂÐÈÍλ
|
4 | ×ÓÌÀÊÎÂ È.Ê. | 'Í.Î. 17.03. 2000 ÁÀÊÑ Ê | Ñíÿò | - | - | á/ì
|
10 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ Î.Ý. | ÂÅÎ 14.02. 1999 ÐÝÌÁÎ Ê | 185,5 | 3 | 10
|
35 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Î.Í. | ÂÅÎ 04.01.2000 ÑÅÉÍÈ ÑÈËÑ ØÀÍÑ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
41 | ÏÀÍÈÍÀ Ã.Â. | ÀÌ.ÑÒÀÔ.ÒÅÐÜÅÐ 15.0. 2003 ÂÈÒÆÀÉ ÝÂÈß ÔËÀÔÔÈ ÃÀËÅÂ'Ñ Ê | Ñíÿò | - | -
|
45 | ÀÂÄÎÑÜÅÂ Ê.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 22.08.2000 ÄÝÌÎÍÄÔËÀÓÝÐ ÎÑÁÎÐÍ Ê | 188 | 3 | 8
|
61 | ÍÀÓÌÅÍÊÎÂÀ Å.Â. | Í.Î. 12.11. 2003 ÖÅÐÁÅÐ ÈÂÀÐÑ ÑÂÀÍ ÆÅÃ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
71 | ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ Í.Þ. | Í.Î. 06.09.2003 SABER BRIGHT MIS-MAZ Ê | Ñíÿò | - | -
|
76 | ÒßÁËÈÊΠÅ.Þ. | ÂÅÎ 09.05. 1998 ÐÝ×ÅË Ñ | Ñíÿò | - | -
|
79 | ÏÐßÕÈÍÀ Ñ.Â. | ÌÅÒÈÑ 15.03. 2002 ÁÎÍÍÈ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
ÊÑÑ «ÏÎÈÑÊ» (ÑÄÏ «ÖÀÐÈÖÛÍÎ)
|
7 | ßÊÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÌÅÒÈÑ 01.07.2002 ÒÓÇ Ê | Ñíÿò | - | - | á/ì
|
30 | ßÊÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 01.12. 1994 ÌÀËÛØ Ê | Ñíÿò | - | -
|
68 | ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ Ì.Þ | Í.Î. 26.08. 2003 ÎËËÈ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
80 | ÁÓÃÀÅÂÀ Å.Ë. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 07.05. 2000 ÄÀÍÀ äå ÂÈËÜ, Ê | Ñíÿò | - | -
|
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÊÑÑ «ÃÀÃÀÐÈÍÅÖ» ÐÎÑÒÎ ÇÀÎ
|
21 | ÂÎÐÎÍÅÖ Â.À. | Í.Î. 2000 ÃÐÀÔ Ê | Ñíÿò | - | - | á/ì
|
37 | ÊÓÐÜÅÐÎÂÀ À. | Í.Î. 2002 ÂÅÑÒ ÈÍÃ ÊÀÐÎ Ê | Ñíÿò | - | -
|
53 | ÁÅÇÁÎÐÎÄÎÂ | Í.Î. 2002 ÐÝÌ Ê | Ñíÿò | - | -
|
ÊÑÑ «ÌÈÒÈÍλ
|
20 | ËÀÂÐÎÂ À.À | ÂÅÎ 22.12. 1997. ËÀÓÐÀ ÄÀÐÊÄÀÉÌÎÍÄ ÒÀÉÑ Ñ | Ñíÿò | - | - | á/ì
|
24 | ÇÀÂÀÐÈÕÈÍ Â. | Í.Î. 02.05.2002 ÎËÈÌÏ Ê | Ñíÿò | - | -
|
43 | ÏÅÒÐÓÍÈÍÀ Í.Â. | ÂÅÎ 25.06.2001 ÖÅÐÁÅÐ ÑÊÀËËÈ ØÅÏÏÈËÎÐ Ñ | Ñíÿò | - | -
|
ÊÑÑÑ «ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ»
|
16 | ÑÅÐÄÞÊ Â.À. | Í.Î. 10.02.2002 ÀÐÑ Ê | Ñíÿò | - | - | á/ì
|
34 | ÑÓÐÊÎÂÀ Ñ.Þ. | ÀÌ.ÏÈÒÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ 17.07.2002 KINNARA THE BLACKBIRD Ñ | 226 | 1 | 2
|
44 | ÄÓÄÈÍÀ Å.Â. | Í.Î. 19.05. 1999 ÁÎÑÑ Ê | 214 | 2 | 4
|
46 | ÊÀØÈÖÛÍÀ Å.Ã. | Í.Î. 16.08. 1999 ÀÊÎÑÒÀ ËÀÉÒ ÃÎÐÄÎÍ Ê | Ñíÿò | - | -
|
ÊÖ «ßÑÅÍÅÂÛÉ»
|
59 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ Â.Ì. | Í.Î. 27.04. 2000 ÀÉÊÎ Ñ ÂÅÐÕÍÈÕ ÏÎËÅÉ Ê | 188 | 3 | 8 | á/ì
|
91 | ÍÈÊÈÒÈÍ À. | Í.Î. 24.09. 2001 ÃÐÀÍÄ ÁËÝÊ Ê | 215 | 2 | 3
|
94 | ÏÀÒÀÏÊÈÍ È. | ÂÅÎ 11.07. 1998 ÀÐÕÀÍ ÔÎÐÄ ÎÑÒ Ê | ? | ? | ?
|
ËÈ×ÍÈÊÈ
|
40 | ÑÓÃÐÎÁÎÂÀ À.À. | ÐÎÒÂÅÉËÅÐ 18.02. 2001 ÃÀÉ ÒÐÅÉÑÈ-VICTORIA Ê | Ñíÿò | - | - | -
|
60 | ÏÀÂËÎÂÀ Ò. | ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÁÎÊÑÅÐ ÃÐÅÒÀ Ñ | Ñíÿò | - | - | -
|
73 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ Ã.Â. | Í.Î. 23.03. 2001 ÀÍÀÁÅËÜÜ ÆÓÎËËÜ Ñ | Ñíÿò | - | - | -
|
90 | ÁËßÁËÈÍ Â.À. | Í.Î. 18.04. 2002 ×Ó×ÈÎ ôîì ÄÅÍÈØÈÍ ÕÎÔ Ê | Ñíÿò | - | - | -
|