Наши телефоны: |
Дата проведения - 24 февраля 2007 года |
Стартовый номер | ФИО | Город, Клуб | Порода собаки | Кличка | Техника исполнения (max-10) | Артистичность исполнения (max-10) | Общее впечатление (max-10) | Общая сумма (max-30) | Место |
9 | Загрудинова Диана | г. Екатеринбург, самоподготовка | Бордер колли | Аксель | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 27,1 | 1 |
2 | Оджха Гульнара | г. Москва, самоподготовка | Голден ретривер | Джесси | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 25,6 | 2 |
8 | Колосова Татьяна | г. Москва, КЦ "Сокольники" | Голден ретривер | Брайн Мак Морн | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 25,3 | 3 |
7 | Вдовиченко Галина | г. Пермь, самоподготовка | Тервюрен | Гесса | 7,3 | 6,8 | 7,5 | 21,6 | 4 |
1 | Гусева Анастасия | г. Омск, самоподготовка | Бордер колли | Аритейни Солар Бим | 5,5 | 7 | 6,4 | 18,9 | 5 |
3 | Шульга Татьяна | г. Москва, КЦ "Сокольники" | Карликовый пудель | Салина Вэстон Славянака | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 17,6 | 6 |
4 | Коновалова Наталья | г. Омск, самоподготовка | Вельш-терьер | Рус Марикон Фигаро (Филя) | 3 | 5 | 3,4 | 11,4 | 7 |
6 | Коновалова Любовь | г. Омск, самоподготовка | Метис | Семен | 2,6 | 4 | 3,4 | 10 | 8 |
5 | Кондрашова Светлана | г. Москва, Клуб "Вместе" | Бордер колли | Моя Надежда Рашани | Неявка | - | - | - | - |
Стартовый номер | ФИО | Город, Клуб | Порода собаки | Кличка | Техника исполнения (max-10) | Артистичность исполнения (max-10) | Общее впечатление (max-10) | Общая сумма (max-30) | Место |
15 | Ильина Полина | г. Москва, "Учёный пёс" | Малинуа | Флинт | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 27,3 | 1 |
14 | Чоговадзе Галина | г. Москва, Клуб "Вместе" | Бордер колли | Моя Надежда Ролли Ройс | 8 | 8,9 | 8,9 | 25,9 | 2 |
11 | Алимова Ольга | г. Москва, самоподготовка | Немецкая овчарка | Алекс Кантель Брондо | 8 | 8,9 | 8,1 | 25 | 3 |
13 | Долгова Елена | г. Москва, самоподготовка | Ам.стаф.терьер | Империя Стафф Пинк Флойд | 6,8 | 8,5 | 7,3 | 22,6 | 4 | 10 | Ильина Полина | г. Москва, "Учёный пёс" | Малинуа | Даниэль от Сольника | 6,3 | 8 | 7,7 | 22 | 5 |
12 | Махнева Екатерина | г. Нижний Новгород, самоподготовка | Ам.кокерспаниэль | Линдан Арлекин Витамин | 4,9 | 6,6 | 5,8 | 17,3 | 6 |
Партнеры сайта: