БОЛЬШОЙ РИНГ.
Ранг соревнований - САСТ
Место проведения - г. Москва, СДП "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
Дата проведения - 19 апреля 2008 ГОДА.
Судейская бригада:
Главный судья - Гетц Елена
Фигуранты: АКСЕНОВ ВИТАЛИЙ - Приз :лучший фигурант
ЧААДАЕВ АНДРЕЙ
КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ
ДОРОФЕЕВ ОЛЕГ
Всего заявлено участников - 27:
Группа "А"- 21 спортсменов
Группа "Б"- 6 участников
№ | Участник | Собака | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | сумма | место
| ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | -
| 1 | Гусманова Ксения | н/о Цербер Хильда Марси Дунь | 16 | 19 | 17 | 40 | 92 | 8-9
| 2 | Хайрулина Ирина | метис Дуся | 18 | 16 | 19 | 0 | 53 | без места
| 3 | Шереметьева Виктория | ам.питбультерьер Юко Ред Пит Прайд | 19 | 18 | 19 | 33 | 89 | 10-11
| 4 | Ноздрачева Светлана | ротв. Бастер | 20 | 19,5 | 19,5 | 35 | 94 | 5-6
| 5 | Вальцова Мария | ротв. Бучер | 17 | 12 | 19 | 0 | 48 | без места
| 6 | Чернов Владимир | н/о Basko An Der Wornitz-Quelle( вл. Дубасов С.) | 0 | 17 | 19 | 37 | - | без места
| 7 | Дыскин Александр | н/о Русс Димиан Полл Енисей | 18 | 19,5 | 20 | 39 | 96,5 | 1
| 8 | Кузьмичев Станислав | н/о Шанс | 20 | 18 | 19 | 0 | 57 | без места
| 9 | Голованова Анастасия | ягтерьер Б-Кучум | 0 | 19,5 | 0 | 0 | - | без места
| СДП "Серебряный Бор" г. Москва | 282 | 1
| 10 | Дорофеев Владимир | малинуа Бьйорк (вл. Бекшенева О.) | 19 | 20 | 19 | 37 | 95 | 2
| 11 | Ключарев Александр | к-корсо Марсо Шенна Хаус | 19 | 20 | 18 | 35 | 92 | 8-9
| 12 | Галоян Сусанна | ам.бульдог Кимбер Бэйс | 17 | 14,5 | 18 | 39,5 | 89 | 10-11
| 13 | Еремеева Елена | метис Тигран | 20 | 19,5 | 16,5 | 39 | 95 | 4
| СДП "Серебряный Бор - дубль" г. Москва | 268 | 3
| 14 | Ефимов Виктор | ротв. Хенк | 19 | 17,5 | 17,5 | 40 | 94 | 5-6
| 15 | Работинская Татьяна | н/о Чак Гросс Эрфолг | 20 | 17 | 17,5 | 33 | 87,5 | 12
| 16 | Аксенов Дмитрий | р.ч.т. Великий Государь | 14 | 19,5 | 19 | 34 | 86,5 | 13
| 17 | Семенов Александр | ротв. Карат | неявка
| БКЦ "Феникс" г. Балашиха МО | 269,5 | 2
| 18 | Бородач Александр | н/о Бяка | 19 | 15,5 | 10,5 | 37 | 82 | 14
| 19 | Гриднева Галина | н/о Берта | неявка
| 20 | Капитонова Елена | н/о Даймантен Шлосс Пальмира | 20 | 17,5 | 18,5 | 39 | 95 | 3
| 21 | Алексеева Ольга | ам.стафф. Дейзи | 19 | 19,5 | 20 | 34 | 92,5 | 7
| КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР - гр. "Б" | -
| 22 | Голованова Анастасия | доберман Баст | 20 | 19,5 | 14 | 37 | 90,5 | 1
| 23 | Катонина Дарья | нем.боксер Арчи | 14 | 17 | 0 | 34 | 65 | 2
| 24 | Фомина Алла | тюрвюрен Карай | 16 | 11,5 | 0 | 0 | 27,5 | без места
| 25 | Трофимова Ольга | ротв. Эрлих | 19 | 0 | 4 | - | 23 | без места
| 26 | Бауэр Светлана | эрдельтерьер Великорос Богдан | неявка
| 27 | Жидкова Татьяна | н/о Монтер | 0 | 19 | 11 | 0 | 30 | без места
|
Приз "Зрительских симпатий" - Голованова Анастасия и ягтерьер Б-Кучум
Приз "Гроза фигурантов" - Гусманова Ксения и н/о Цербер Хильда Марси Дунь
Данные предоставлены Работинской Т.
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!
Обсудить на форуме.
|