Наши телефоны: |
Дистанция - 1700 метров
|
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
25 | Козлов Денис | н.о. Буян | 00.50.00.00 | 00.56.04.24 | 06.04.24 | 2 |
26 | Побетов Николай | Босерон Бильбо | 00.52.00.00 | 00.59.46.78 | 07.46.78 | 4 |
27 | Хорошева Татьяна | н.о. Хейли | 00.54.00.00 | 00.59.49.26 | 05.49.78 | 1 |
28 | Насыров Семен | метис Айс | 00.56.00.00 | Неявка | - | - |
29 | Махмутова Диана | ВЕО Рейс | 00.58.00.00 | 01.04.50.03 | 06.50.03 | 3 |
30 | Кутузов Иван | Н.о. Алекс | 01.00.00.00 | Участник снят | - | - |
31 | Козлов Денис | Лабр.Джери Ли беккер | 01.02.00.00 | 01.12.48.45 | 14.48.45 | 5 |
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
1 | Ломакина Мария | Курц. Герман | 00.00.00.00 | 00.07.19.68 | 07.19.68 | 5 |
2 | Селиванова Мария | ВЕО Адель | 00.02.00.00 | 00.08.18.93 | 06.18.93 | 4 |
3 | Побетова Юлия | босерон Бильбо | 00.04.00.00 | 00.11.43.34 | 07.43.34 | 7 |
4 | Афанасьева Ирина | Доберман Радж | 00.06.00.00 | 00.10.19.80 | 04.19.80 | 1 |
5 | Агеева Юлия | н.о. Илан | 00.08.00.00 | 00.14.04.93 | 06.04.93 | 3 |
6 | Яценко Ольга | с.х. Хантер | 00.10.00.00 | Неявка | - | - |
7 | Алимова Ольга | Ротв. Брэд | 00.12.00.00 | 00.21.29.55 | 09.29.55 | 8 |
8 | Векшина Мария | н.о. Хейли | 00.14.00.00 | Участник снят | - | - |
9 | Новичкова Наталья | н.о. Сабер Брайт | 00.16.00.00 | Неявка | - | - |
10 | Рыбакова Елена | н.о. Бабетта | 00.18.00.00 | 00.22.35.44 | 04.35.44 | 2 |
11 | Афанасьева Ирина | лабр. Джерри Ли Беккер | 00.20.00.00 | 00.27.31.30 | 07.31.30 | 6 |
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
12 | Перфильев Григорий | Н.о. Юлайя | 00.22.00.00 | 00.26.37.28 | 04.37.28 | 3 |
13 | Кузнецов Игорь | Добер. Радж | 00.24.00.00 | 00.27.56.44 | 03.56.44 | 1 |
14 | Колядин Михаил | н.о. Алекс Кантель Брандо | 00.26.00.00 | 00.31.46.11 | 05.46.11 | 8 |
15 | Минаев Николай | ВЕО Тони | 00.28.00.00 | 00.35.19.21 | 07.19.21 | 11 |
16 | Кузнецов Максим | с.х. Ермак | 00.30.00.00 | 00.37.22.90 | 07.22.90 | 12 |
17 | Белов Андрей | Ап. Зененх. Гамлет | 00.32.00.00 | 00.36.55.58 | 04.55.58 | 5 |
18 | Пилипенко Николай | с.х. Ладон | 00.36.00.00 | 00.43.11.41 | 07.11.41 | 10 |
19 | Насыров Антон | метис Айс | 00.38.00.00 | 00.43.03.66 | 05.03.66 | 6 |
21 | Богачев Александр | Н.о. Рекс | 00.42.00.00 | 00.47.44.55 | 05.44.55 | 7 |
22 | Перфильев Григорий | Курц. Герман | 00.44.00.00 | 00.49.46.88 | 05.56.88 | 9 |
23 | Кузнецов Игорь | Ап. Зененх. Гамлет | 00.46.00.00 | 00.50.37.51 | 04.37.51 | 4 |
24 | Колядин Михаил | Добер. Радж | 00.48.00.00 | 00.52.08.06 | 04.08.06 | 2 |
название | ФИО | собака | время | Время общее | место |
КЦ Сокольники-1 | Насыров Антон | Метис Айс | 05.03.66 | 14.16.38 | 1 |
Рыбакова Елена | н.о. Бабетта | 04.35.44 | |||
Перфильев Григорий | Н.о. Юлайя | 04.37.28 | |||
Побетов Николай (юн.) | Босерон Бильбо | 07.46.78 | |||
КЦ Сокольники-СДП Дегунино | Минаев Николай | ВЕО Тони | 07.19.21 | 20.28.67 | 4 |
Кузнецов Максим | Н.о. Сабер Брайт | 07.22.90 | |||
Ломакина Мария | С.х. Ермак | 07.19.68 | |||
Хорошева Татьяна (юн.) | Н.о. Хейли | 05.49.78 | |||
Алекс и ко | Колядин Михаил | н.о. Алекс Кантель Брандо | 05.46.11 | 14.38.13 | 2 |
Кузнецов Игорь | добер Радж | 03.56.44 | |||
Белов Андрей | Ап. Зен. Гамлет | 04.55.58 | |||
Козлов Денис (юн.) | Н.о. Буян | 06.04.24 | |||
КЦ Сокольники-СДП Дегунино 2 | Агеева Юлия | Н.о. Илан | 06.04.93 | 20.06.37 | 3 |
Пелипенко Николай | С.х. Ладон | 07.11.41 | |||
Махмутова Диана (юн.) | ВЕО Рейс | 06.50.03 |
Партнеры сайта: