Наши телефоны: |
Дистанция - 1500 метров
|
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
21 | Бабко Денис | н.о. Юлайя | 00.40.00 | Спортсмен снят | ||
22 | Козлов Денис | лабр. Джерри Ли Беккер | 00.42.00 | 00.46.46.45 | 4.46.45 | 3 |
23 | Хорошева Татьяна | Н.о. Хейли | 00.44.00 | 00.47.35.28 | 3.35.28 | 1 |
24 | Насыров Семен | метис Айс | 00.46.00 | 00.55.51.07 | 9.51.07 | 4 |
27 | Бирюков Дмитрий | Н.о. Айра | 00.52.00 | 00.55.36.08 | 3.36.08 | 2 |
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
1 | Розанова Виктория | с.х. Марго | 00.00.00 | Спортсмен снят | - | - |
2 | Селиванова Мария | н.о. Алекс Кантель Брандо | 00.02.00 | 00.06.13.36 | 4.13.36 | 6 |
3 | Побетова Юлия | босерон Бильбо | 00.04.00 | Не явка | - | - |
4 | Афанасьева Ирина | аппельцелер Гамлет | 00.06.00 | 00.09.10.67 | 3.10.67 | 1 |
5 | Агеева Юлия | н.о. Илан | 00.08.00 | 00.17.05.34 | 9.05.34 | 10 |
6 | Яценко Ольга | с.х. Хантер | 00.10.00 | 00.14.07.82 | 4.07.82 | 4 |
7 | Шандро Ольга | с.х. Гектор | 00.12.00 | Не явка | - | - |
8 | Поморина Анастасия | курц. Антей | 00.14.00 | 00.20.24.22 | 6.24.22 | 9 |
9 | Новичкова Наталья | н.о. Сабер Брайт | 00.16.00 | 00.21.02.16 | 5.02.16 | 7 |
10 | Рыбакова Елена | н.о. Бабетта | 00.18.00 | 00.21.20.51 | 3.20.51 | 2 |
11 | Афансаьева Ирина | лабр. Джерри Ли Беккер | 00.20.00 | 00.24.07.98 | 4.07.98 | 5 |
25 | Ломакина Мария | Курц. Герман | 00.48.00 | 00.53.37.38 | 5.37.38 | 8 |
28 | Поморина Анастасия | Метис Даша | 00.54.00 | 00.57.24.75 | 3.24.75 | 3 |
№ | ФИО | собака | старт | финиш | результат | место |
13 | Кузнецов Игорь | Добер. Радж | 00.24.00 | 00.26.37.56 | 2.37.56 | 1 |
14 | Перфильев Григорий | колли Черелл | 00.26.00 | 00.29.48.64 | 3.48.64 | 5 |
15 | Насыров Антон | метис Айс | 00.28.00 | 00.32.11.10 | 4.11.10 | 6 |
16 | Кузнецов Максим | с.х. Ермак | 00.30.00 | 00.38.04.17 | 8.04.17 | 9 |
17 | Минаев Николай | ВЕО Тони | 00.32.00 | 00.36.55.19 | 4.55.19 | 8 |
18 | Белов Андрей | Ап. Зененх. Гамлет | 00.34.00 | 00.37.21.05 | 3.21.05 | 4 |
19 | Пилипенко Николай | с.х. Ладон | 00.36.00 | 00.40.21.33 | 4.21.33 | 7 |
20 | Колядин Михаил | Добер. Радж | 00.38.00 | 00.41.20.26 | 3.20.26 | 3 |
26 | Колядин Михаил | н.о. Алекс Кантель Брандо | 00.50.00 | 00.53.17.90 | 3.17.90 | 2 |
название | ФИО | собака | время | Время общее | место |
КЦ Сокольники-1 | Новичкова Наталья | н.о. Сабер Брайт | 5.02.16 | 11.71.31 | 2 |
Рыбакова Елена | н.о. Бабетта | 3.20.51 | |||
Перфильев Григорий | колли Черелл | 3.48.64 | |||
Насыров Семен (юн.) | метис Айс | 9.51.07 | |||
КЦ Сокольники-2 | Насыров Антон | метис Айс | 4.11.10 | 16.23.25 | 3 |
Яценко Ольга | с.х. Хантер | 4.07.98 | |||
Шандро Ольга | с.х. Гектор | 8.04.17 | |||
Бабко Денис (юн.) | н.о. Юлайя | снят | |||
Алекс и ко | Колядин Михаил | н.о. Алекс Кантель Брандо | 3.20.26 | 8.78.81 | 1 |
Кузнецов Игорь | добер Радж | 2.37.56 | |||
Белов Андрей | н.о. Буян | 3.21.05 | |||
Козлов Денис (юн.) | лабр Джерри Ли Беккер | 4.46.45 | |||
КЦ Сокольники – СДП Дегунино | Минаев Николай | ВЕО Тони | 4.55.19 | 16.95.81 | 4 |
Агеева Юлия | Н.о. Илан | 9.05.34 | |||
Розанова Виктория | С.х. Марго | снят | |||
Хорошева Татьяна (юн.) | Н.о. Хейли | 3.35.28 |
Партнеры сайта: