№ | Фамилия | Баллы дресс. | Рядом | Наморд | Компл | Подход | Место | Корм | Апорт | Снаряды | Баллы собаки | Степень | Место личн.
|
7 | Прохорова С. В. Сальварес Д'Эрик Арчи Блэк Галант | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 100 | 1 | 1
|
4 | Муретова В. Н. Руссишен Фабелхафт Афеландра | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 100 | 1 | 1
|
40 | Кузнецов И. Бэтти | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 13 | 14 | 99 | 1 | 3
|
14 | Новичкова Н. Ю. Saber Bright Mis-Maz | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 12 | 5 | 12 | 14 | 99 | 1 | 3
|
16 | Уткина И. А. Барон | 50 | 17 | 5 | 19 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 98 | 1 | 5
|
22 | Стрельникова Е. Найк Дель Хелен Хаус | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 12 | 13 | 97 | 1 | 6
|
1 | Власова Т. А. Райдер Грейсен Нор | 50 | 18 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 13 | 12 | 97 | 1 | 6
|
58 | Ильина П. С. Flint | 47 | 18 | 5 | 19 | 13 | 11 | 5 | 12 | 14 | 97 | 1 | 8
|
23 | Кулешова А. Г. Amigo UKR-Rotter House | 50 | 17 | 5 | 20 | 13 | 9 | 5 | 13 | 14 | 96 | 1 | 9
|
29 | Баранова А. А. Рус Хаус Ворхут Челеста | 50 | 18 | 5 | 19 | 13 | 11 | 3 | 13 | 14 | 96 | 1 | 10
|
60 | Семенова Н. Н. Виннер Хоф Ламанта | 50 | 17 | 5 | 17 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 96 | 1 | 11
|
53 | Баскакова М. Ю. Олли | 50 | 16 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 12 | 13 | 95 | 1 | 12
|
9 | Лукьянова И. В. Бонд фом Хаус Ширан | 48 | 16 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 12 | 13 | 95 | 1 | 13
|
26 | Чижикова Н. Тихон | 46 | 17 | 5 | 19 | 13 | 12 | 5 | 12 | 12 | 95 | 1 | 14
|
59 | Багоцкая М. С. Курт Клай Испахан | 50 | 15 | 5 | 19 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 94 | 1 | 15
|
62 | Лискова Н. И. Паллада из Ксаро Честная Игра | 50 | 14 | 5 | 19 | 13 | 12 | 5 | 12 | 14 | 94 | 1 | 15
|
52 | Агеева Ю. А. Илан Норд Лайн | 50 | 17 | 5 | 17 | 13 | 11 | 5 | 12 | 14 | 94 | 1 | 17
|
39 | Петрова И. А. Эдвин Голд Майт | 50 | 15 | 5 | 20 | 13 | 11 | 5 | 12 | 12 | 93 | 1 | 18
|
64 | Семенова Н. Н. Есения а.д. Хаус Оми Лайф | 50 | 16 | 5 | 20 | 13 | 11 | 3 | 12 | 13 | 93 | 1 | 18
|
66 | Семенова Н. Н. Есения а.д. Хаус Оми Лайф | 50 | 16 | 5 | 20 | 13 | 11 | 3 | 12 | 13 | 93 | 1 | 18
|
50 | Шикерин С. Олли Элит Лайф | 48 | 16 | 5 | 20 | 13 | 10 | 4 | 12 | 13 | 93 | 1 | 21
|
3 | Васильева С. В. Лана | 50 | 15 | 5 | 19 | 13 | 12 | 5 | 12 | 12 | 93 | 1 | 22
|
6 | Губарев Д. А. Марк из Дома Левшовой | 50 | 17 | 5 | 19 | 13 | 9 | 5 | 12 | 13 | 93 | 1 | 22
|
27 | Евстигнеева Е. Виктория-Росс Трояна | 50 | 16 | 5 | 17 | 13 | 11 | 4 | 13 | 14 | 93 | 1 | 24
|
5 | Сердюк В. А. Оскар | 50 | 16 | 5 | 20 | 13 | 9 | 5 | 11 | 13 | 92 | 1 | 25
|
21 | Занцева О. Н. Глорис Смит & Вессон | 48 | 17 | 5 | 19 | 13 | 9 | 5 | 10 | 13 | 91 | 1 | 26
|
18 | Трушина И. И. Арекс | 50 | 14 | 5 | 16 | 13 | 12 | 5 | 12 | 14 | 91 | 1 | 27
|
63 | Ляшина И. Ю. Николь Блуждающий Остров | 50 | 17 | 5 | 17 | 13 | 10 | 5 | 10 | 13 | 90 | 1 | 28
|
56 | Полякова О. Белолбый Бола Карасаг | 50 | 16 | 5 | 15 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 | 90 | 1 | 29
|
69 | Сидорова Т. В. Соня | 50 | 15 | 5 | 17 | 13 | 7 | 5 | 12 | 13 | 87 | 2 | 30
|
46 | Иванова И. В. Золтан с Верхних Полей | 50 | 11 | 5 | 20 | 12 | 11 | 5 | 10 | 12 | 86 | 2 | 31
|
54 | Черкасова Н. Л. Радонеж Юлиан | 50 | 14 | 5 | 16 | 13 | 11 | 5 | 8 | 14 | 86 | 2 | 32
|
49 | Полякова О. Иштаха из Стражи | 50 | 11 | 5 | 20 | 13 | 6 | 5 | 10 | 13 | 83 | 2 | 33
|
47 | Алхазова Т. О. Мабель | 50 | 14 | 5 | 13 | 12 | 11 | 5 | 10 | 13 | 83 | 2 | 34
|
№ | Фамилия | Место личн. | Наименьшая сумма мест | Место команды
|
КЦ "Сокольники"
|
4 | Муретова В. Н. Руссишен Фабелхафт Афеландра | 1 | 5 | 1
|
7 | Прохорова С. В. Сальварес Д'Эрик Арчи Блэк Галант | 1
|
14 | Новичкова Н. Ю. Saber Bright Mis-Maz | 3
|
СДП "Сосновая"
|
29 | Баранова А. А. Рус Хаус Ворхут Челеста | 10 | 36 | 2
|
60 | Семенова Н. Н. Виннер Хоф Ламанта | 11
|
62 | Лискова Н. И. Паллада из Ксаро Честная Игра | 15
|
КСС "Первомайский"
|
40 | Кузнецов И. Бэтти | 3 | 51 | 3
|
50 | Шикерин С. Олли Элит Лайф | 20
|
56 | Полякова О. Белолбый Бола Карасаг | 28
|
КЦ "Битца"
|
69 | Сидорова Т. В. Соня | 29 | 93 | 4
|
54 | Черкасова Н. Л. Радонеж Юлиан | 31
|
47 | Алхазова Т. О. Мабель | 33
|
КССС "Сокольники"
|
5 | Сердюк В. А. Оскар | 24 | 54 | 5
|
46 | Иванова И. В. Золтан с Верхних Полей | 30
|
КЦ "Ясеневый"
|
3 | Васильева С. В. Лана | 21 | 21 | 6
|