РКФ | Чемпионат России по Фристайлу | Евразия-2010 | |||||||||||||||||||||||||
http://www.kssp.ru | |||||||||||||||||||||||||||
|
Количес- тво судей | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Оценки | Итоги | Место | |||||||||||||||||||||||||
Техника исполнения | Артистичность исполнения | Техника | Артистичность | Итог | |||||||||||||||||||||||
Работоспособность | Разнообразие движений | Сложность элементов | Оригинальность | Подача сигналов | Естественность | Штраф | Подитог | Цельность композиции | Соотвествие темпу | Плавность | Взаимодействие | Использование ринга | Штр аф | Подитог | сводный подитог/ кс | сводный подитог/кс | |||||||||||
Живость | Внимание | Механика | Лай | ||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО участника | Порода собаки | Кличка собаки | Класс | Судья | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | .4-40 | .5-20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | до 30 | max 100 | max 100 | |||||
1 | Гагаринова Дарья | цвергшнауцер | Санта Книрис Цунами | Мастер | Вдовиченко | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | 25,8 | 52,8 | 15 | ||||
Серова | 2 | 3 | 18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||||
Афанасьева | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 29 | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 36 | ||||||||||||
Гурова | 3 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 36 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||||||||||||
Кириллов | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
2 | Костарева Александра | Родезийский риджбек | Тина Трейдинг Ингрид | Мастер | Вдовиченко | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 34 | 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 41 | 41,8 | 45,4 | 87,2 | 14 | ||||
Серова | 4 | 6 | 20 | 6 | 3 | 3 | 10 | 52 | 21 | 27 | 7 | 7 | 11 | 73 | |||||||||||||
Афанасьева | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 42 | 15 | 20 | 2 | 6 | 2 | 45 | |||||||||||||
Гурова | 6 | 6 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | 54 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 50 | |||||||||||||
Кириллов | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 27 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||
3 | Кузьмин Валентин | цвергшнауцер | Ляля | Мастер | Вдовиченко | 7 | 6 | 26 | 15 | 7 | 9 | 7 | 5 | 72 | 25 | 20 | 7 | 6 | 10 | 68 | 75 | 68,8 | 143,8 | 8 | |||
Серова | 8 | 10 | 28 | 15 | 7 | 8 | 10 | 86 | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 66 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 20 | 15 | 7 | 8 | 9 | 79 | 25 | 28 | 6 | 10 | 4 | 73 | |||||||||||||
Гурова | 8 | 8 | 22 | 15 | 10 | 8 | 10 | 81 | 25 | 30 | 8 | 8 | 15 | 86 | |||||||||||||
Кириллов | 4 | 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 57 | 15 | 14 | 6 | 6 | 10 | 51 | |||||||||||||
4 | Петрова Людмила | метия | Янгрика | Мастер | Вдовиченко | 7 | 8 | 24 | 17 | 5 | 5 | 8 | 74 | 25 | 20 | 8 | 7 | 17 | 77 | 77,6 | 75,8 | 153,4 | 5 | ||||
Серова | 9 | 10 | 28 | 19 | 8 | 10 | 10 | 94 | 27 | 26 | 9 | 9 | 14 | 85 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 15 | 18 | 10 | 7 | 9 | 79 | 10 | 25 | 8 | 10 | 15 | 68 | |||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 10 | 18 | 8 | 4 | 7 | 65 | 20 | 23 | 7 | 7 | 17 | 74 | |||||||||||||
Кириллов | 7 | 9 | 26 | 14 | 7 | 6 | 7 | 76 | 24 | 22 | 7 | 7 | 15 | 75 | |||||||||||||
5 | Попова Людмила | грюнен-даль | Форд от Сольника | Мастер | Вдовиченко | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 56 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 5 | 64 | 57,2 | 56,8 | 114 | 13 | ||
Серова | 8 | 10 | 28 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 62 | 15 | 20 | 5 | 5 | 11 | 15 | 41 | |||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 44 | 10 | 20 | 4 | 10 | 10 | 54 | ||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 30 | 10 | 7 | 4 | 10 | 79 | 25 | 28 | 8 | 7 | 18 | 86 | |||||||||||||
Кириллов | 6 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 45 | 10 | 12 | 4 | 4 | 9 | 39 | |||||||||||||
6 | Малинов- ская Елена | Голден ретри- вер | Илона Сан Шайн | Мастер | Вдовиченко | 10 | 9 | 20 | 10 | 5 | 8 | 6 | 68 | 25 | 22 | 8 | 10 | 16 | 81 | 65,6 | 69,2 | 134,8 | 10 | ||||
Серова | 10 | 10 | 16 | 13 | 6 | 8 | 10 | 73 | 30 | 27 | 6 | 8 | 14 | 85 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 59 | 15 | 20 | 4 | 8 | 10 | 57 | |||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 16 | 18 | 8 | 5 | 8 | 73 | 20 | 25 | 7 | 7 | 15 | 74 | |||||||||||||
Кириллов | 7 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 6 | 55 | 12 | 16 | 5 | 5 | 11 | 49 | |||||||||||||
7 | Анисимова Мария | бордер колли | Фаст Спиди | Мастер | Вдовиченко | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 100 | 73,4 | 77,2 | 150,6 | 6 | ||||
Серова | 10 | 10 | 30 | 17 | 0 | 10 | 10 | 87 | 30 | 30 | 10 | 10 | 11 | 91 | |||||||||||||
Афанасьева | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 9 | 7 | 65 | 20 | 15 | 7 | 7 | 18 | 67 | |||||||||||||
Гурова | 6 | 6 | 22 | 15 | 0 | 10 | 10 | 69 | 28 | 25 | 7 | 8 | 18 | 86 | |||||||||||||
Кириллов | 6 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 | 12 | 11 | 4 | 3 | 12 | 42 | |||||||||||||
8 | Харахурсах Елена | далма- тин | Бэсси | Мастер | Вдовиченко | 5 | 6 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 52 | 20 | 20 | 6 | 5 | 13 | 64 | 59,8 | 67,6 | 127,4 | 11 | |||
Серова | 8 | 8 | 30 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 78 | 20 | 20 | 7 | 7 | 14 | 68 | ||||||||||||
Афанасьева | 8 | 10 | 18 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 67 | 25 | 25 | 8 | 9 | 15 | 82 | ||||||||||||
Гурова | 8 | 8 | 22 | 10 | 7 | 8 | 9 | 72 | 28 | 30 | 8 | 8 | 15 | 89 | |||||||||||||
Кириллов | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 35 | ||||||||||||
9 | Гетте-Кишиневская Татьяна | Энтлен-бухер зенненхунд | Королев- ство Горных Псов Карамель | Мастер | Вдовиченко | 8 | 10 | 26 | 18 | 9 | 10 | 10 | 91 | 30 | 28 | 10 | 7 | 20 | 95 | 89,4 | 89,6 | 179 | 2 | ||||
Серова | 10 | 8 | 30 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 90 | 30 | 30 | 7 | 9 | 20 | 96 | ||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 28 | 18 | 10 | 9 | 10 | 5 | 90 | 28 | 30 | 10 | 10 | 18 | 96 | ||||||||||||
Гурова | 10 | 10 | 30 | 19 | 10 | 10 | 10 | 99 | 28 | 30 | 9 | 10 | 15 | 92 | |||||||||||||
Кириллов | 8 | 8 | 24 | 16 | 7 | 7 | 7 | 77 | 21 | 22 | 7 | 6 | 13 | 69 | |||||||||||||
10 | Березкина Анастасия | Немец- кий малый цпиц | Бонни | Мастер | Вдовиченко | 6 | 5 | 20 | 10 | 6 | 6 | 8 | 61 | 24 | 26 | 7 | 8 | 10 | 75 | 68,2 | 77,2 | 145,4 | 7 | ||||
Серова | 10 | 8 | 30 | 17 | 8 | 6 | 10 | 89 | 30 | 30 | 7 | 8 | 12 | 87 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 9 | 20 | 15 | 10 | 8 | 10 | 5 | 77 | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | 90 | ||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 9 | 9 | 73 | 25 | 30 | 7 | 8 | 15 | 85 | |||||||||||||
Кириллов | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 16 | 17 | 5 | 5 | 6 | 49 | |||||||||||||
11 | Кузьмин Валентин | ризен- шнау- цер | Зизу | Мастер | Вдовиченко | 8 | 9 | 26 | 15 | 8 | 10 | 8 | 13 | 71 | 30 | 30 | 9 | 7 | 16 | 92 | 59 | 77,8 | 136,8 | 9 | |||
Серова | 10 | 10 | 30 | 12 | 3 | 8 | 10 | 10 | 73 | 30 | 30 | 7 | 9 | 15 | 91 | ||||||||||||
Афанасьева | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 53 | 20 | 18 | 6 | 10 | 15 | 69 | ||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 22 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 67 | 28 | 30 | 9 | 9 | 19 | 95 | ||||||||||||
Кириллов | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 31 | 11 | 12 | 5 | 3 | 11 | 42 | ||||||||||||
12 | Мызникова Екатерина | Голден ретри- вер | Ерзон | Мастер | Вдовиченко | 7 | 10 | 26 | 16 | 8 | 10 | 9 | 86 | 27 | 30 | 10 | 9 | 18 | 94 | 87,2 | 88 | 175,2 | 3 | ||||
Серова | 10 | 10 | 28 | 18 | 9 | 10 | 10 | 95 | 30 | 30 | 8 | 9 | 20 | 97 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 25 | 15 | 8 | 9 | 10 | 87 | 20 | 15 | 8 | 10 | 15 | 68 | |||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 26 | 18 | 10 | 9 | 9 | 90 | 28 | 30 | 9 | 9 | 20 | 96 | |||||||||||||
Кириллов | 4 | 7 | 24 | 18 | 8 | 9 | 8 | 78 | 26 | 26 | 8 | 8 | 17 | 85 | |||||||||||||
13 | Кондрашова светлана | бордер колли | Дили- джент фо Дэш | Мастер | Вдовиченко | 8 | 8 | 26 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 | 67 | 24 | 23 | 8 | 8 | 20 | 83 | 83 | 92 | 175 | 4 | |||
Серова | 10 | 10 | 30 | 20 | 7 | 10 | 10 | 10 | 87 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 95 | ||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 28 | 18 | 8 | 9 | 10 | 5 | 88 | 25 | 30 | 10 | 10 | 20 | 95 | ||||||||||||
Гурова | 9 | 9 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 94 | 28 | 30 | 9 | 9 | 20 | 96 | ||||||||||||
Кириллов | 8 | 8 | 24 | 16 | 7 | 8 | 8 | 79 | 27 | 29 | 8 | 9 | 18 | 91 | |||||||||||||
14 | Чоговадзе Галина | бордер колли | Моя Надежда Ролли Ройс | Мастер | Вдовиченко | 10 | 10 | 28 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 96 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 100 | 92,2 | 95,2 | 187,4 | 1 | |||
Серова | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 18 | 98 | |||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 28 | 18 | 8 | 10 | 10 | 5 | 89 | 30 | 30 | 10 | 10 | 18 | 98 | ||||||||||||
Гурова | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 9 | 99 | 30 | 30 | 9 | 10 | 17 | 96 | |||||||||||||
Кириллов | 8 | 7 | 24 | 16 | 6 | 8 | 8 | 77 | 25 | 26 | 8 | 7 | 18 | 84 | |||||||||||||
15 | Игнашова Марина | бордер-колли | Мастер | Вдовиченко | 10 | 9 | 18 | 10 | 5 | 8 | 7 | 20 | 47 | 24 | 20 | 6 | 4 | 12 | 66 | 52,8 | 61,8 | 114,6 | 12 | ||||
Серова | 10 | 10 | 24 | 12 | 4 | 6 | 5 | 20 | 51 | 10 | 15 | 5 | 5 | 12 | 47 | ||||||||||||
Афанасьева | 10 | 10 | 15 | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 | 51 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 39 | ||||||||||||
Гурова | 10 | 10 | 24 | 18 | 9 | 8 | 7 | 20 | 66 | 25 | 29 | 8 | 8 | 16 | 86 | ||||||||||||
Кириллов | 7 | 7 | 18 | 16 | 6 | 8 | 7 | 20 | 49 | 22 | 22 | 7 | 7 | 13 | 71 |
Партнеры сайта: